Home >Zerspanung VHM >spanntechnik spannschluessel
Fräseranzugschrauben DIN 6367
Abmessung | M | D | K | L | |
---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | |||||
16 | M8 | 20 | 6 | 16 | 102.10.16 |
22 | M10 | 28 | 7 | 18 | 102.10.22 |
27 | M12 | 35 | 8 | 22 | 102.10.27 |
32 | M16 | 42 | 9 | 26 | 102.10.32 |
40 | M20 | 52 | 10 | 30 | 102.10.40 |
50 | M24 | 63 | 12 | 36 | 102.10.50 |
60 | M30 | 75 | 14 | 45 | 102.10.60 |
Verwendung: | |||||
Fräseranzugschrauben zum Befestigen von Aufsteckfräsern. |
Fräseranzugschrauben DIN 6367
durchbohrt für Kühlmittelzufuhr
durchbohrt für Kühlmittelzufuhr
Abmessung | M | D | K | L | |
---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | |||||
16 | M8 | 20 | 6 | 16 | 102.11.16 |
22 | M10 | 28 | 7 | 18 | 102.11.22 |
27 | M12 | 35 | 8 | 22 | 102.11.27 |
32 | M16 | 42 | 9 | 26 | 102.11.32 |
40 | M20 | 52 | 10 | 30 | 102.11.40 |
50 | M24 | 63 | 12 | 36 | 102.11.50 |
60 | M30 | 75 | 14 | 45 | 102.11.60 |
Verwendung: | |||||
Fräseranzugschrauben zum Befestigen von Aufsteckfräsern. |
Mitnehmerringe DIN 6366
d | D | a | b | h | |
---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | |||||
16 | 32 | 10 | 8 | 5 | 101.10.16 |
22 | 40 | 12 | 10 | 5,6 | 101.10.22 |
27 | 46 | 12 | 12 | 6,3 | 101.10.27 |
32 | 55 | 14 | 14 | 7 | 101.10.32 |
40 | 68 | 14 | 16 | 8 | 101.10.40 |
Verwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 6358 |
Spannschraube für Weldon Spannfutter
DIN 1835 B
DIN 1835 B
M | L | für | |
---|---|---|---|
Durchmesser | |||
Bestell Nr. | |||
M6 | 10 | 6 | 101.04.06 |
M8 | 10 | 8 | 101.04.08 |
M10 | 12 | 10 | 101.04.10 |
M12 | 16 | 12 + 14 | 101.04.12 |
M14 | 16 | 16 + 18 | 101.04.16 |
M16 | 16 | 20 | 101.04.20 |
M18 x 2 | 20 | 25 | 101.04.25 |
M20 x 2 x 20 | 20 | 32 | 101.04.32 |
M20 x 2 x 25 | 25 | 40 | 101.04.40 |
Verwendung: Für Fräseraufnahmen DIN 6359 für | |||
Zylinderschäfte DIN 1835-B |
Schrumpfverlängerung
( mit Anschlag )
( mit Anschlag )
D | d | D1 | A | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. |
20 | 3 | 10 | 150 | 15 | 5 | 120.70.03 |
20 | 4 | 10 | 150 | 20 | 5 | 120.70.04 |
20 | 5 | 10 | 150 | 20 | 5 | 120.70.05 |
20 | 6 | 10 | 150 | 36 | 10 | 120.70.06 |
20 | 8 | 12 | 150 | 36 | 10 | 120.70.08 |
20 | 10 | 14 | 150 | 42 | 10 | 120.70.10 |
20 | 12 | 16 | 150 | 47 | 10 | 120.70.12 |
Verwendung : Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | ||||||
Hinweis: Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte | ||||||
geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 - Ø 32 mm = h6 | ||||||
Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden ! |