Home >Zerspanung VHM >spanntechnik spannschluessel
Präzisions-Schnellspann-Bohrfutter
für Bohrfutteraufnahmen DIN 238
für Bohrfutteraufnahmen DIN 238
B | Spannbereich | D | L | |
---|---|---|---|---|
d | ||||
Bestell Nr. | ||||
B 12 | 0,3 - 8,0 | 38 | 68 | 14.08.B12 |
B 16 | 0,5 - 13,0 | 50 | 70 | 14.13.B16 |
B 16 | 3,0 - 16,0 | 57 | 70 | 14.16.B16 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | ||||
Hinweis: Schlüssellos, selbstspannend |
CNC-Bohrfutter für Bohrfutter-
aufnahmen DIN 238
aufnahmen DIN 238
B | Spannbereich | D | L | |
---|---|---|---|---|
d1 | ||||
Bestell Nr. | ||||
B 12 | 0,5 - 8,0 | 30 | 76 | 15.08.B12 |
B 16 | 1,0 - 13,0 | 50 | 102 | 15.13.B16 |
B 16 | 2,5 - 16,0 | 57 | 102 | 15.16.B16 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | ||||
Hinweis: Hohe Präzision und Rundlaufgenauigkeit von = 0,03 mm. | ||||
Sichere Spannung des Werkzeuges durch mechanische | ||||
Spannkraft verstärkung. Kein selbständiges Lösen der | ||||
Spannung während der Bearbeitung bei Links oder Rechtslauf. | ||||
Spannen und Lösen mit Sechskantschlüssel. |
CNC-Bohrfutter mit Zylinderschaft
DIN 1835 B
DIN 1835 B
D | a | b | h | |
---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||
20 | 1,0 - 13,0 | 50 | 143 | 120.15.2013 |
20 | 2,5 - 16,0 | 50 | 148 | 120.15.2016 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | ||||
Hinweis: Hohe Präzision und Rundlaufgenauigkeit von = 0,03 mm. | ||||
Sichere Spannung des Werkzeuges durch mechanische | ||||
Spannkraft verstärkung. Kein selbständiges Lösen der | ||||
Spannung während der Bearbeitung bei Links oder Rechtslauf. | ||||
Spannen und Lösen mit Sechskantschlüssel. |
CNC-Bohrfutter
MK | Spannbereich | D | A | |
---|---|---|---|---|
d1 | ||||
Bestell Nr. | ||||
MK 3 | 1,0 - 13,0 | 50 | 98 | 107.15.313 |
MK 3 | 2,5 - 16,0 | 50 | 103 | 107.15.316 |
MK 4 | 1,0 - 13,0 | 50 | 100 | 107.15.413 |
MK 4 | 2,5 - 16,0 | 50 | 105 | 107.15.416 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | ||||
Hinweis: Hohe Präzision und Rundlaufgenauigkeit von = 0,03 mm. | ||||
Sichere Spannung des Werkzeuges durch mechanische | ||||
Spannkraft verstärkung. Kein selbständiges Lösen der | ||||
Spannung während der Bearbeitung bei Links oder Rechtslauf. | ||||
Spannen und Lösen mit Sechskantschlüssel. |