Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
mit Längenausgleich auf Druck und Zug
mit Längenausgleich auf Druck und Zug
SK | Spannbereich | Größe | A | D | d | T | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |||
SK 30 | M3 - M14 | 1 | 65 | 38 | 19 | 7 | 7 | 302.16.12 |
SK 30 | M5 - M22 | 2 | 99 | 54 | 31 | 12 | 12 | 302.16.20 |
SK 40 | M3 - M14 | 1 | 59 | 38 | 19 | 7 | 7 | 402.16.12 |
SK 40 | M5 - M22 | 2 | 97 | 54 | 31 | 12 | 12 | 402.16.20 |
SK 40 | M14 - M36 | 3 | 156 | 78 | 48 | 17,5 | 17,5 | 402.16.36 |
SK 50 | M3 - M14 | 1 | 63 | 38 | 19 | 7 | 7 | 502.16.12 |
SK 50 | M5 - M22 | 2 | 97 | 54 | 31 | 12 | 12 | 502.16.20 |
SK 50 | M14 - M36 | 3 | 140 | 78 | 48 | 17,5 | 17,5 | 502.16.36 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer | ||||||||
Hinweis: Für Bearbeitungszentren ohne Synchronspindel. |
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
ohne Längenausgleich auf Druck und Zug
ohne Längenausgleich auf Druck und Zug
SK | Spannbereich | Größe | A | D | d | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |||
SK 30 | M3 - M14 | 1 | 58 | 38 | 19 | 302.16.12.1 |
SK 30 | M5 - M22 | 2 | 103 | 54 | 31 | 302.16.20.1 |
SK 40 | M3 - M14 | 1 | 62 | 38 | 19 | 402.16.12.1 |
SK 40 | M5 - M22 | 2 | 95 | 54 | 31 | 402.16.20.1 |
SK 40 | M14 - M36 | 3 | 130 | 78 | 48 | 402.16.36.1 |
SK 50 | M3 - M14 | 1 | 60 | 38 | 19 | 502.16.12.1 |
SK 50 | M5 - M22 | 2 | 85 | 54 | 31 | 502.16.20.1 |
SK 50 | M14 - M36 | 3 | 117 | 78 | 48 | 502.16.36.1 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer | ||||||
Hinweis: Für Bearbeitungszentren mit Synchronspindel. |
Bohrstangenrohlinge
SK | D | A | ||
---|---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | ||
SK 30 | 40,5 | 160 | 302.17.40 | |
SK 40 | 63 | 250 | 402.17.63 | |
SK 50 | 97 | 315 | 502.17.97 | |
Verwendung: Zur Hestellung von Sonderwerkzeugen. | ||||
Ausführung: Steilkegel und Bund gehärtet und geschliffen. Schaft | ||||
weich zur weiteren Bearbeitung. |