Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Schrumpffutter mit Kühlkanal
zum Spannen von HM und HSS Werkzeugen
( HSK-A 63 / HSK-A 100 )
zum Spannen von HM und HSS Werkzeugen
( HSK-A 63 / HSK-A 100 )
HSK-A | d | A | D | D1 | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 6 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | A63.70.06.K |
HSK-A 63 | 8 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | A63.70.08.K |
HSK-A 63 | 10 | 85 | 24 | 32 | 42 | 10 | A63.70.10.K |
HSK-A 63 | 12 | 90 | 24 | 32 | 47 | 10 | A63.70.12.K |
HSK-A 63 | 14 | 90 | 27 | 34 | 47 | 10 | A63.70.14.K |
HSK-A 63 | 16 | 95 | 27 | 34 | 50 | 10 | A63.70.16.K |
HSK-A 63 | 18 | 95 | 33 | 42 | 50 | 10 | A63.70.18.K |
HSK-A 63 | 20 | 100 | 33 | 42 | 52 | 10 | A63.70.20.K |
HSK-A 63 | 25 | 115 | 44 | 53 | 58 | 10 | A63.70.25.K |
HSK-A 63 | 32 | 120 | 44 | 53 | 61 | 10 | A63.70.32.K |
HSK-A 63 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | A63.70.06.2.K |
HSK-A 63 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | A63.70.08.2.K |
HSK-A 63 | 10 | 160 | 24 | 32 | 42 | 10 | A63.70.10.2.K |
HSK-A 63 | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | 10 | A63.70.12.2.K |
HSK-A 63 | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | 10 | A63.70.14.2.K |
HSK-A 63 | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | 10 | A63.70.16.2.K |
HSK-A 63 | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | 10 | A63.70.18.2.K |
HSK-A 63 | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | 10 | A63.70.20.2.K |
HSK-A 63 | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | 10 | A63.70.25.2.K |
HSK-A 100 | 6 | 85 | 21 | 27 | 36 | 10 | A100.70.06.K |
HSK-A 100 | 8 | 85 | 21 | 27 | 36 | 10 | A100.70.08.K |
HSK-A 100 | 10 | 90 | 24 | 32 | 42 | 10 | A100.70.10.K |
HSK-A 100 | 12 | 95 | 24 | 32 | 47 | 10 | A100.70.12.K |
HSK-A 100 | 14 | 95 | 27 | 34 | 47 | 10 | A100.70.14.K |
HSK-A 100 | 16 | 100 | 27 | 34 | 50 | 10 | A100.70.16.K |
HSK-A 100 | 18 | 100 | 33 | 42 | 50 | 10 | A100.70.18.K |
HSK-A 100 | 20 | 105 | 33 | 42 | 52 | 10 | A100.70.20.K |
HSK-A 100 | 25 | 120 | 44 | 53 | 58 | 10 | A100.70.25.K |
HSK-A 100 | 32 | 120 | 44 | 53 | 62 | 10 | A100.70.32.K |
HSK-A 100 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | A100.70.06.2.K |
HSK-A 100 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | A100.70.08.2.K |
HSK-A 100 | 10 | 160 | 24 | 32 | 41 | 10 | A100.70.10.2.K |
HSK-A 100 | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | 10 | A100.70.12.2.K |
HSK-A 100 | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | 10 | A100.70.14.2.K |
HSK-A 100 | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | 10 | A100.70.16.2.K |
HSK-A 100 | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | 10 | A100.70.18.2.K |
HSK-A 100 | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | 10 | A100.70.20.2.K |
HSK-A 100 | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | 10 | A100.70.25.2.K |
HSK-A 100 | 32 | 160 | 44 | 53 | 62 | 10 | A100.70.32.2.K |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | |||||||
Hinweis: Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. | |||||||
Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 - Ø 32 mm = h6 | |||||||
l1 = max. Einstecktiefe | l2 = max. Verstelltiefe | ||||||
Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden ! |
Schrumpfverlängerung
( mit Anschlag )
( mit Anschlag )
D | d | D1 | A | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. |
20 | 3 | 10 | 150 | 15 | 5 | 120.70.03 |
20 | 4 | 10 | 150 | 20 | 5 | 120.70.04 |
20 | 5 | 10 | 150 | 20 | 5 | 120.70.05 |
20 | 6 | 10 | 150 | 36 | 10 | 120.70.06 |
20 | 8 | 12 | 150 | 36 | 10 | 120.70.08 |
20 | 10 | 14 | 150 | 42 | 10 | 120.70.10 |
20 | 12 | 16 | 150 | 47 | 10 | 120.70.12 |
Hinweis: Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. | ||||||
Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 - Ø 32 mm = h6 | ||||||
l1 = max. Einstecktiefe | l2 = max. Verstelltiefe | |||||
Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden ! |