Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihr benötigtes Produkt nicht
vorhanden ist.

(direkt das Bild anklicken)
Haben Sie Fragen zu einem
Produkt, oder wünschen Sie ein
Angebot dann klicken Sie auf
   Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter ( SK 30/ SK 40 )
SK d A D D1 l1 l2 l3  
                 
  mm mm mm mm mm mm mm Bestell Nr.
SK 30 6 60 26 45 37 10 25 303.H06
SK 30 8 64 28 45 37 10 29 303.H08
SK 30 10 64 30 45 42 10 35 303.H10
SK 30 12 72 32 45 47 10 43 303.H12
SK 30 14 72 34 45 47 10 42 303.H14
SK 30 16 72 38 45 52 10 43 303.H16
SK 30 18 72 40 45 52 10 43 303.H18
SK 30 20 90 42 42 52 10 71 303.H20
                 
SK 40 6 68 26 50 37 10 33 403.H06
SK 40 8 68 28 50 37 10 33 403.H08
SK 40 10 72 30 50 42 10 37 403.H10
SK 40 12 77 32 50 47 10 42 403.H12
SK 40 14 77 34 50 47 10 42 403.H14
SK 40 16 80 38 50 52 10 43 403.H16
SK 40 18 80 40 50 52 10 43 403.H18
SK 40 20 82 42 50 52 10 47 403.H20
SK 40 25 117 50 63 58 10 51 403.H25
SK 40 32 117 60 63 62 10 56 403.H32
                 
SK 40 6 110 26 50 37 10 33 403.H06.1
SK 40 8 110 28 50 37 10 33 403.H08.1
SK 40 10 110 30 50 42 10 37 403.H10.1
SK 40 12 110 32 50 47 10 42 403.H12.1
SK 40 14 110 34 50 47 10 42 403.H14.1
SK 40 16 110 38 50 52 10 42 403.H16.1
SK 40 18 110 40 50 52 10 47 403.H18.1
SK 40 20 110 42 50 52 10 47 403.H20.1
                 
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E
und DIN 6535 Form HA+HB+HE ( größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung )
                 
l1 = max. Einstecktiefe   l2 = max. Verstelltiefe      
Hydro-Dehnspannfutter ( SK 50 )
SK d A D D1 l1 l2 l3  
                 
  mm mm mm mm mm mm mm Bestell Nr.
SK 50 6 68 26 80 37 10 33 503.H06
SK 50 8 68 28 80 37 10 33 503.H08
SK 50 10 72 30 80 42 10 37 503.H10
SK 50 12 77 32 80 47 10 42 503.H12
SK 50 14 77 34 80 47 10 42 503.H14
SK 50 16 80 38 80 52 10 45 503.H16
SK 50 18 80 40 80 52 10 45 503.H18
SK 50 20 82 42 80 52 10 47 503.H20
SK 50 25 87 50 80 58 10 52 503.H25
SK 50 32 91 60 80 62 10 56 503.H32
                 
SK 50 6 110 26 50 91 10 33 503.H06.1
SK 50 8 110 28 50 91 10 33 503.H08.1
SK 50 10 110 30 50 91 10 37 503.H10.1
SK 50 12 110 32 50 91 10 42 503.H12.1
SK 50 14 110 34 50 91 10 42 503.H14.1
SK 50 16 110 38 50 91 10 42 503.H16.1
SK 50 18 110 40 50 91 10 47 503.H18.1
SK 50 20 110 42 50 91 10 47 503.H20.1
SK 50 25 110 50 80 91 10 47 503.H25.1
SK 50 32 110 60 80 91 10 75 503.H32.1
                 
SK 50 6 150 26 50 37 10 115 503.H06.2
SK 50 8 150 28 50 37 10 115 503.H08.2
SK 50 10 150 30 50 42 10 115 503.H10.2
SK 50 12 150 32 50 42 10 115 503.H12.2
SK 50 14 150 34 50 47 10 115 503.H14.2
SK 50 16 150 38 50 52 10 115 503.H16.2
SK 50 18 150 40 50 52 10 115 503.H18.2
SK 50 20 150 42 50 52 10 115 503.H20.2
SK 50 25 150 50 50 52 10 131 503.H25.2
SK 50 32 150 60 60 62 10 131 503.H32.2
SK 50 40 150 70 70 72 10 131 503.H40.2
                 
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E
und DIN 6535 Form HA+HB+HE ( größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung )
                 
l1 = max. Einstecktiefe   l2 = max. Verstelltiefe      
   
Home
Über uns
Produkte
Vertrieb
Infos
Downloads
Copyright © 2014 Act-Imex.net I by Act-imex