Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Fräseraufnahme für Einschraubfräser
( HSK-A 63 / HSK-A 100 )
( HSK-A 63 / HSK-A 100 )
HSK-A | M | d | D1 | D2 | A | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
HSK-A 63 | M6 | 6,5 | 10 | 13 | 51 | 25 | A63.06.06 |
HSK-A 63 | M8 | 6,5 | 13 | 15 | 51 | 25 | A63.06.08 |
HSK-A 63 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 76 | 50 | A63.06.08.1 |
HSK-A 63 | M8 | 8,5 | 13 | 25 | 101 | 75 | A63.06.08.2 |
HSK-A 63 | M10 | 11 | 18 | 20 | 51 | 25 | A63.06.10 |
HSK-A 63 | M10 | 11 | 18 | 23 | 76 | 50 | A63.06.10.1 |
HSK-A 63 | M10 | 11 | 18 | 32 | 126 | 100 | A63.06.10.3 |
HSK-A 63 | M10 | 11 | 18 | 37 | 176 | 150 | A63.06.10.5 |
HSK-A 63 | M12 | 13 | 21 | 24 | 51 | 25 | A63.06.12 |
HSK-A 63 | M12 | 13 | 21 | 24 | 76 | 50 | A63.06.12.1 |
HSK-A 63 | M12 | 13 | 21 | 31 | 101 | 75 | A63.06.12.2 |
HSK-A 63 | M12 | 13 | 21 | 33 | 126 | 100 | A63.06.12.3 |
HSK-A 63 | M12 | 13 | 21 | 40 | 176 | 150 | A63.06.12.5 |
HSK-A 63 | M16 | 17 | 29 | 29 | 51 | 25 | A63.06.16 |
HSK-A 63 | M16 | 17 | 29 | 34 | 76 | 50 | A63.06.16.1 |
HSK-A 63 | M16 | 17 | 29 | 34 | 101 | 75 | A63.06.16.2 |
HSK-A 63 | M16 | 17 | 29 | 36 | 126 | 100 | A63.06.16.3 |
HSK-A 63 | M16 | 17 | 29 | 43 | 176 | 150 | A63.06.16.5 |
HSK-A 100 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 79 | 50 | A100.06.08.1 |
HSK-A 100 | M10 | 11 | 18 | 23 | 79 | 50 | A100.06.10.1 |
HSK-A 100 | M10 | 11 | 18 | 32 | 129 | 100 | A100.06.10.3 |
HSK-A 100 | M10 | 11 | 18 | 37 | 179 | 150 | A100.06.10.5 |
HSK-A 100 | M12 | 13 | 21 | 24 | 79 | 50 | A100.06.12.1 |
HSK-A 100 | M12 | 13 | 21 | 33 | 129 | 100 | A100.06.12.3 |
HSK-A 100 | M12 | 13 | 21 | 40 | 179 | 150 | A100.06.12.5 |
HSK-A 100 | M16 | 17 | 29 | 34 | 79 | 50 | A100.06.16.1 |
HSK-A 100 | M16 | 17 | 29 | 36 | 129 | 100 | A100.06.16.3 |
HSK-A 100 | M16 | 17 | 29 | 43 | 179 | 150 | A100.06.16.5 |
Kühlmittelübergabeeinheiten
HSK-A | D | d | L | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK 32 | M10 x 1 | 6 | 26,0 | A32.700 |
HSK 40 | M12 x 1 | 8 | 29,5 | A40.700 |
HSK 50 | M16 x 1 | 10 | 33,0 | A50.700 |
HSK 63 | M18 x 1 | 12 | 34,5 | A63.700 |
HSK 80 | M20 x 1,5 | 14 | 40,0 | A80.700 |
HSK 100 | M24 x 1,5 | 16 | 44,0 | A100.700 |
Verwendung: Zur zentralen Übergabe von Kühlmittel bei HSK-Werkzeug- | ||||
aufnahmen. | ||||
Hinweis: Axial abgedichtet mit zwei O-Ringen. Die Kühlmittelübergabeeinheit ist nach | ||||
dem Einbau, gemäß DIN, minimal beweglich ( +/- 1° ). |
Schlüssel für
Kühlmittelübergabeeinheiten
Kühlmittelübergabeeinheiten
HSK-A | D | L | |
---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK 32 | 8,5 | 115 | A32.701 |
HSK 40 | 10,5 | 115 | A40.701 |
HSK 50 | 14,5 | 115 | A50.701 |
HSK 63 | 16,5 | 136 | A63.701 |
HSK 80 | 18,5 | 136 | A80.701 |
HSK 100 | 22,0 | 136 | A100.701 |
Verwendung: Zum Montieren der Kühlmittelübergabe- | |||
einheiten in HSK Werkzeugaufnahmen. |