Home >Zerspanung VHM >Kugel-Schaftfräser 4-Schneiden
Kugel-Schaftfräser ( TiAlN-beschichtet )
4-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
4-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
Toleranz (mm) | |
d1 | d2 |
+0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( unbe- schichtet ) |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
1 | 3 | 38 | 4 | 2060104 | 2070684 |
1,5 | 3 | 38 | 4,5 | 2001104 | 2080684 |
2 | 3 | 38 | 6,3 | 2041104 | 2090684 |
2,5 | 3 | 38 | 9,5 | 2081104 | 2001684 |
3 | 3 | 38 | 12 | 2022104 | 2011684 |
3,5 | 4 | 50 | 12 | 2062104 | 2021684 |
4 | 4 | 50 | 14 | 2003104 | 2031684 |
4,5 | 6 | 50 | 16 | 2043104 | 2041684 |
5 | 6 | 50 | 16 | 2083104 | 2051684 |
6 | 6 | 50 | 19 | 2024104 | 2061684 |
7 | 8 | 63 | 19 | 2064104 | 2071684 |
8 | 8 | 63 | 20 | 2005104 | 2081684 |
9 | 10 | 75 | 22 | 2045104 | 2091684 |
10 | 10 | 75 | 22 | 2085104 | 2002684 |
11 | 12 | 75 | 25 | 2026104 | 2012684 |
12 | 12 | 75 | 25 | 2066614 | 2022684 |
14 | 14 | 89 | 32 | 2007104 | 2032684 |
16 | 16 | 89 | 32 | 2047104 | 2042684 |
18 | 18 | 100 | 38 | 2087104 | 2052684 |
20 | 20 | 100 | 38 | 2028104 | 2062684 |
25 | 25 | 100 | 38 | 2068104 | 2072684 |
Materialempfehlungen: