Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Schrumpffutter zum Spannen
von HM und HSS Werkzeugen ( SK 30 ) Form AD
von HM und HSS Werkzeugen ( SK 30 ) Form AD
SK | d | A | D | D1 | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 30 | 3 | 80 | 11 | 15 | 10 | - | 302.70.03 |
SK 30 | 4 | 80 | 14 | 22 | 20 | 5 | 302.70.04 |
SK 30 | 5 | 80 | 16 | 22 | 20 | 5 | 302.70.05 |
SK 30 | 6 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | 302.70.06 |
SK 30 | 8 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | 302.70.08 |
SK 30 | 10 | 80 | 24 | 32 | 41 | 10 | 302.70.10 |
SK 30 | 12 | 100 | 24 | 32 | 47 | 10 | 302.70.12 |
SK 30 | 14 | 100 | 27 | 34 | 47 | 10 | 302.70.14 |
SK 30 | 16 | 100 | 27 | 34 | 50 | 10 | 302.70.16 |
SK 30 | 18 | 100 | 33 | 42 | 50 | 10 | 302.70.18 |
SK 30 | 20 | 100 | 33 | 42 | 52 | 10 | 302.70.20 |
SK 30 | 3 | 160 | 11 | 15 | 10 | - | 302.70.03.1 |
SK 30 | 4 | 160 | 14 | 22 | 20 | 5 | 302.70.04.1 |
SK 30 | 5 | 160 | 16 | 22 | 20 | 5 | 302.70.05.1 |
SK 30 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | 302.70.06.1 |
SK 30 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | 302.70.08.1 |
SK 30 | 10 | 160 | 24 | 32 | 41 | 10 | 302.70.10.1 |
SK 30 | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | 10 | 302.70.12.1 |
SK 30 | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | 10 | 302.70.14.1 |
SK 30 | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | 10 | 302.70.16.1 |
SK 30 | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | 10 | 302.70.18.1 |
SK 30 | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | 10 | 302.70.20.1 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | |||||||
Hinweis: Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. | |||||||
Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 - Ø 32 mm = h6 | |||||||
l1 = max. Einstecktiefe | l2 = max. Verstelltiefe | ||||||
Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden ! |
Schrumpffutter zum Spannen
von HM und HSS Werkzeugen ( SK 40 ) Form AD/B
von HM und HSS Werkzeugen ( SK 40 ) Form AD/B
SK | d | A | D | D1 | l1 | l2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 40 | 3 | 80 | 11 | 15 | 10 | - | 403.70.03 |
SK 40 | 4 | 80 | 14 | 22 | 20 | 5 | 403.70.04 |
SK 40 | 5 | 80 | 16 | 22 | 20 | 5 | 403.70.05 |
SK 40 | 6 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.06 |
SK 40 | 8 | 80 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.08 |
SK 40 | 10 | 80 | 24 | 32 | 41 | 10 | 403.70.10 |
SK 40 | 12 | 80 | 24 | 32 | 47 | 10 | 403.70.12 |
SK 40 | 14 | 80 | 27 | 34 | 47 | 10 | 403.70.14 |
SK 40 | 16 | 80 | 27 | 34 | 50 | 10 | 403.70.16 |
SK 40 | 18 | 80 | 33 | 42 | 50 | 10 | 403.70.18 |
SK 40 | 20 | 80 | 33 | 42 | 52 | 10 | 403.70.20 |
SK 40 | 25 | 100 | 44 | 53 | 58 | 10 | 403.70.25 |
SK 40 | 32 | 100 | 44 | 53 | 62 | 10 | 403.70.32 |
SK 40 | 3 | 120 | 11 | 15 | 10 | - | 403.70.03.1 |
SK 40 | 4 | 120 | 14 | 22 | 20 | 5 | 403.70.04.1 |
SK 40 | 5 | 120 | 16 | 22 | 20 | 5 | 403.70.05.1 |
SK 40 | 6 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.06.1 |
SK 40 | 8 | 120 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.08.1 |
SK 40 | 10 | 120 | 24 | 32 | 41 | 10 | 403.70.10.1 |
SK 40 | 12 | 120 | 24 | 32 | 47 | 10 | 403.70.12.1 |
SK 40 | 14 | 120 | 27 | 34 | 47 | 10 | 403.70.14.1 |
SK 40 | 16 | 120 | 27 | 34 | 50 | 10 | 403.70.16.1 |
SK 40 | 18 | 120 | 33 | 42 | 50 | 10 | 403.70.18.1 |
SK 40 | 20 | 120 | 33 | 42 | 52 | 10 | 403.70.20.1 |
SK 40 | 25 | 120 | 44 | 53 | 58 | 10 | 403.70.25.1 |
SK 40 | 32 | 120 | 44 | 53 | 62 | 10 | 403.70.32.1 |
SK 40 | 3 | 160 | 11 | 15 | 10 | 10 | 403.70.03.2 |
SK 40 | 4 | 160 | 14 | 22 | 20 | 10 | 403.70.04.2 |
SK 40 | 5 | 160 | 16 | 22 | 20 | 10 | 403.70.05.2 |
SK 40 | 6 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.06.2 |
SK 40 | 8 | 160 | 21 | 27 | 36 | 10 | 403.70.08.2 |
SK 40 | 10 | 160 | 24 | 32 | 41 | 10 | 403.70.10.2 |
SK 40 | 12 | 160 | 24 | 32 | 47 | 10 | 403.70.12.2 |
SK 40 | 14 | 160 | 27 | 34 | 47 | 10 | 403.70.14.2 |
SK 40 | 16 | 160 | 27 | 34 | 50 | 10 | 403.70.16.2 |
SK 40 | 18 | 160 | 33 | 42 | 50 | 10 | 403.70.18.2 |
SK 40 | 20 | 160 | 33 | 42 | 52 | 10 | 403.70.20.2 |
SK 40 | 25 | 160 | 44 | 53 | 58 | 10 | 403.70.25.2 |
SK 40 | 32 | 160 | 44 | 53 | 62 | 10 | 403.70.32.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. | |||||||
Hinweis: Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. | |||||||
Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 - Ø 32 mm = h6 | |||||||
l1 = max. Einstecktiefe | l2 = max. Verstelltiefe | ||||||
Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden ! |