Home >Zerspanung VHM >Kugel-Hochleistungsfräser 4-Schneiden
Kugel-Hochleistungsfräser XL ( TiAlN-beschichtet )
4-Schneiden, ungleiche Schneidenteilung, Form HA
4-Schneiden, ungleiche Schneidenteilung, Form HA
Toleranz (mm) | |
d1 | d2 |
+0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( un- bechichtet ) |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 25 | 75 | 3 | - | 2072507 |
4 | 25 | 75 | 4 | - | 2092507 |
5 | 25 | 75 | 5 | - | 2013507 |
6 | 25 | 75 | 6 | - | 2033507 |
8 | 25 | 75 | 8 | - | 2053507 |
10 | 38 | 100 | 10 | - | 2073507 |
12 | 50 | 100 | 12 | - | 2093507 |
12 | 75 | 150 | 12 | - | 2004507 |
14 | 75 | 150 | 14 | - | 2024507 |
16 | 75 | 150 | 16 | - | 2044507 |
18 | 75 | 150 | 18 | - | 2064507 |
20 | 75 | 150 | 20 | - | 2084507 |
25 | 75 | 150 | 25 | - | 2005507 |
Materialempfehlungen: