Home >Zerspanung VHM >Flach-Hochleistungsfräser 4-Schneiden
Hochleistungsfräser XL ( TiAlN-beschichtet )
4-Schneiden, ungleiche Schneidenteilung, Form HA
Toleranz (mm) | |
d1 | d2 |
+0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( unbe- schichtet ) |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 25 | 75 | 3 | - | 3015507 |
4 | 25 | 75 | 4 | - | 3025507 |
5 | 25 | 75 | 5 | - | 3035507 |
6 | 25 | 75 | 6 | - | 3045507 |
8 | 25 | 75 | 8 | - | 3055507 |
10 | 38 | 100 | 10 | - | 3065507 |
12 | 50 | 100 | 12 | - | 3075507 |
12 | 75 | 150 | 12 | - | 3085507 |
14 | 75 | 150 | 14 | - | 3095507 |
16 | 75 | 150 | 16 | - | 3006507 |
18 | 75 | 150 | 18 | - | 3016507 |
20 | 75 | 150 | 20 | - | 3026507 |
25 | 75 | 150 | 25 | - | 3036507 |
Materialempfehlungen: