Home >Zerspanung VHM >Torus-Hochleistungsfräser ALU 3-S.
Torus Hochleistungsfräser "ALU" ( TiB2-beschichtet )
3-Schneiden, mit Freischliff, 38° Rechtsdrall, Form HA
3-Schneiden, mit Freischliff, 38° Rechtsdrall, Form HA
Toleranz (mm) | |||
---|---|---|---|
Größe Ø | d1 | d2 | r |
6 | +0,000/-0,008 | h6 | +0,000/-0,050 |
> 6-10 | +0,000/-0,009 | h6 | +0,000/-0,050 |
>10-18 | +0,000/-0,011 | h6 | +0,000/-0,050 |
>18-20 | +0,000/-0,013 | h6 | +0,000/-0,050 |
Beschichtung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
Ab- schnitt |
Corner Radius |
( unbe- schichtet ) |
( TiB2 ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | l3 | r | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
6 | 10 | 63 | 6 | 20 | 0,5 | 1396744 | 1398744 |
6 | 10 | 63 | 6 | 20 | 1,0 | 1307744 | 1309744 |
6 | 13 | 72 | 6 | 30 | 0,5 | 1317744 | 1319744 |
6 | 13 | 72 | 6 | 30 | 1,0 | 1327744 | 1329744 |
8 | 12 | 75 | 8 | 25 | 0,3 | 1337744 | 1339744 |
8 | 12 | 75 | 8 | 25 | 0,5 | 1347744 | 1349744 |
8 | 12 | 75 | 8 | 25 | 1,0 | 1357744 | 1359744 |
8 | 12 | 75 | 8 | 25 | 1,5 | 1367744 | 1369744 |
10 | 14 | 100 | 10 | 35 | 0,3 | 1377744 | 1379744 |
10 | 14 | 100 | 10 | 35 | 0,5 | 1387744 | 1389744 |
10 | 14 | 100 | 10 | 35 | 1,0 | 1397744 | 1399744 |
10 | 14 | 100 | 10 | 35 | 1,5 | 1308744 | 1300844 |
12 | 16 | 100 | 12 | 40 | 0,5 | 1318744 | 1310844 |
12 | 16 | 100 | 12 | 40 | 1,0 | 1328744 | 1320844 |
12 | 16 | 100 | 12 | 40 | 1,5 | 1338744 | 1330844 |
12 | 16 | 100 | 12 | 40 | 2,0 | 1348744 | 1340844 |
16 | 20 | 125 | 16 | 50 | 2,0 | 1358744 | 1350844 |
16 | 20 | 125 | 16 | 50 | 4,0 | 1368744 | 1360844 |
20 | 25 | 150 | 20 | 65 | 2,0 | 1378744 | 1370844 |
20 | 25 | 150 | 20 | 65 | 4,0 | 1388744 | 1380844 |
Materialempfehlungen: