Home >HM-Frässtift >HM-Zylinderform ohne Stirnver.
Hartmetall-Frässtift, ( DIN-ZYA )
Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 1A | Zahnung 2 | Zahnung 3 | ||||
(Aluminium) | ( DIN MY ) | |||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
2 | 10 | 38 | 3 | - | - | 7773031021 |
2,5 | 12 | 38 | 3 | - | - | 7773031251 |
3 | 14 | 38 | 3 | - | - | 7773031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | - | - | 7773032031 |
3 | 14 | 65 | 3 | - | - | 7773033031 |
4 | 10 | 40 | 3 | - | - | 7773031041 |
4 | 14 | 50 | 6 | - | - | 7773061041 |
5 | 12 | 42 | 3 | - | - | 7773031051 |
6 | 13 | 43 | 3 | - | - | 7773031061 |
6 | 16 | 50 | 6 | 7778061061 | - | 7773061061 |
8 | 20 | 65 | 6 | - | 7772061081 | 7773061081 |
10 | 13 | 58 | 6 | - | - | - |
10 | 20 | 65 | 6 | 7778061101 | 7772061101 | 7773061101 |
12 | 25 | 70 | 6 | 7778061121 | 7772061121 | 7773061121 |
12 | 25 | 70 | 8 | - | - | 7773081121 |
16 | 25 | 70 | 6 | - | - | 7773061161 |
16 | 25 | 70 | 8 | - | - | 7773081161 |
20 | 25 | 70 | 6 | - | - | 7773061201 |
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 4 | Zahnung 6 | Zahnung 6 | ||||
(Diamant) | ( DIN MX ) | ( DIN MX ) | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
2 | 10 | 38 | 3 | 7774031021 | 7776031021 | - |
2,5 | 12 | 38 | 3 | - | 7776031251 | - |
3 | 14 | 38 | 3 | 7774031031 | 7776031031 | 7777031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | 7774032031 | 7776032031 | - |
3 | 14 | 65 | 3 | - | 7776033031 | - |
4 | 10 | 40 | 3 | - | 7776031041 | - |
4 | 14 | 50 | 6 | 7774061041 | 7776061041 | - |
5 | 12 | 42 | 3 | - | 7776031051 | - |
6 | 13 | 43 | 3 | 7774031061 | 7776031061 | - |
6 | 16 | 50 | 6 | 7774061061 | 7776961061 | 7777061061 |
8 | 20 | 65 | 6 | 7774061081 | 7776061081 | 7777061081 |
10 | 13 | 58 | 6 | - | 7776063101 | - |
10 | 20 | 65 | 6 | 7774061101 | 7776961101 | 7777061101 |
12 | 25 | 70 | 6 | 7774061121 | 7776961121 | 7777061121 |
12 | 25 | 70 | 8 | 7774081121 | 7776081121 | - |
16 | 25 | 70 | 6 | 7774061161 | 7776061161 | - |
16 | 25 | 70 | 8 | 7774081161 | 7776081161 | - |
20 | 25 | 70 | 6 | - | 7776061201 | - |
Materialempfehlungen:
Für Aluminium und Alu- miniumlegierungen sowie Kunstoffe. |
Zum Entgraten nicht ge- härteter Stähle, Leichtmetalle, Legierungen und Hartgummi. |
Für Stähle hoher festigkeit, Inox, Stahlguss, Schweiß nähte und Messing. |
||
Für allgemeine Arbeiten wie Entgraten, Fasen, Kanten- brechen mit sauberer Ober- fläche.Für Stähle mit hoher Festigkeit,Schweißnähte. |
Hohe Oberflächengüte für gehärtete Stähle, Schweiß- nähte hoher Festigkeit. |
Mit dieser Universalverzahnung werden auch bei härtesten Werk- stoffen und Schweißnähten glatte Ober flächen erzielt, ideal für den Werkzeug- und Formenbau. |