Home >Produkte >1 spanntechnik spannzange er11p
Präzisionsspannzangen DIN 6499 B
( ISO 15488 B ) System ER 11
( ISO 15488 B ) System ER 11
Größe | d | D | L | Unbe- beschichtet |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
ER 11 | 1,0 - 0,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-01 |
ER 11 | 1,5 - 1,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-015 |
ER 11 | 2,0 - 1,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-02 |
ER 11 | 2,5 - 2,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-025 |
ER 11 | 3,0 - 2,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-03 |
ER 11 | 3,5 - 3,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-035 |
ER 11 | 4,0 - 3,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-04 |
ER 11 | 4,5 - 4,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-045 |
ER 11 | 5,0 - 4,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-05 |
ER 11 | 5,5 - 5,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-055 |
ER 11 | 6,0 - 5,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-06 |
ER 11 | 6,5 - 6,0 | 8,5 | 18 | 4008EP-065 |
ER 11 | 7,0 - 6,5 | 8,5 | 18 | 4008EP-07 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft | ||||
in Spannfutter DIN 6499 | ||||
Hinweis: Spannbereich bis -0,5 mm |
Präzisionsspannzangensatz im Holzsockel
( System ER ) ER 11
( System ER ) ER 11
Präzisions- Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
4008 E ( ER 11, 13tlg. ) |
1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0 / 5,5/ 6,0/ 6,5/ 7,0 |
130 | 50 | 25 | 4008EP-S |