Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Spannmuttern DIN 6499
( ISO 15488 ) System ER, Standardausführung
mit Exzenterring, gewuchtet
( ISO 15488 ) System ER, Standardausführung
mit Exzenterring, gewuchtet
Spannbereich | Größe | D | SW | M | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
1 - 10 | ER 16 | 32 | M22 x 1,5 | 110.02.10 | |
1 - 10 | ER 16 | 28 | 25 | M22 x 1,5 | 110.02.10.6* |
2 - 16 | ER 25 | 42 | M32 x 1,5 | 110.02.16 | |
2 - 20 | ER 32 | 50 | M40 x 1,5 | 110.02.20 | |
3 - 26 | ER 40 | 63 | M50 x 1,5 | 110.02.26 | |
Verwendung: Alle Spannzangen mit Außenform DIN 6499 ( ISO 15488 ) | |||||
können gespannt werden. | |||||
*Sechskantmutter |
Spannmuttern DIN 6499
( ISO 15488 ) System ER, gleitgelagerte
Ausführung
( ISO 15488 ) System ER, gleitgelagerte
Ausführung
Spannbereich | Größe | D | SW | M | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
1 - 10 | ER 16 | 28 | 25 | M22 x 1,5 | 112.02.10* |
2 - 16 | ER 25 | 42 | M32 x 1,5 | 112.02.16 | |
2 - 20 | ER 32 | 50 | M40 x 1,5 | 112.02.20 | |
3 - 26 | ER 40 | 63 | M50 x 1,5 | 112.02.26 | |
Verwendung: Alle Spannzangen mit Außenform DIN 6499 ( ISO 15488 ) | |||||
können gespannt werden. | |||||
*Sechskantmutter |
Spannmutter DIN 6499
( ISO 15488 ) System ER, Minimutter
mit Exzenterring, gewuchtet
( ISO 15488 ) System ER, Minimutter
mit Exzenterring, gewuchtet
Spannbereich | Größe | D | M | |
---|---|---|---|---|
mm | Bestell Nr. | |||
1,0 - 7,0 | ER 11 | 32 | M22 x 1,5 | 110.02.07.3 |
6,5 - 16,0 | ER 16 | 32 | M19 x 1,0 | 110.02.10.3 |
Verwendung: Alle Spannzangen mit Außenform DIN 6499 ( ISO 15488 ) | ||||
können gespannt werden. |