Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Präzisionsspannzangen
System KPS
System KPS
Größe | d | D | L | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
KPS 10 | 3 | 15,5 | 30,5 | 490EK-030 |
KPS 10 | 3,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-035 |
KPS 10 | 4 | 15,5 | 30,5 | 490EK-040 |
KPS 10 | 4,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-045 |
KPS 10 | 5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-050 |
KPS 10 | 5,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-055 |
KPS 10 | 6 | 15,5 | 30,5 | 490EK-060 |
KPS 10 | 6,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-065 |
KPS 10 | 7 | 15,5 | 30,5 | 490EK-070 |
KPS 10 | 7,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-075 |
KPS 10 | 8 | 15,5 | 30,5 | 490EK-080 |
KPS 10 | 8,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-085 |
KPS 10 | 9 | 15,5 | 30,5 | 490EK-090 |
KPS 10 | 9,5 | 15,5 | 30,5 | 490EK-095 |
KPS 10 | 10 | 15,5 | 30,5 | 490EK-100 |
KPS 16 | 4 | 24,6 | 45 | 496EK-040 |
KPS 16 | 4,5 | 24,6 | 45 | 496EK-045 |
KPS 16 | 5 | 24,6 | 45 | 496EK-050 |
KPS 16 | 5,5 | 24,6 | 45 | 496EK-055 |
KPS 16 | 6 | 24,6 | 45 | 496EK-060 |
KPS 16 | 6,5 | 24,6 | 45 | 496EK-065 |
KPS 16 | 7 | 24,6 | 45 | 496EK-070 |
KPS 16 | 7,5 | 24,6 | 45 | 496EK-075 |
KPS 16 | 8 | 24,6 | 45 | 496EK-080 |
KPS 16 | 8,5 | 24,6 | 45 | 496EK-085 |
KPS 16 | 9 | 24,6 | 45 | 496EK-090 |
KPS 16 | 9,5 | 24,6 | 45 | 496EK-095 |
KPS 16 | 10 | 24,6 | 45 | 496EK-100 |
KPS 16 | 10,5 | 24,6 | 45 | 496EK-105 |
KPS 16 | 11 | 24,6 | 45 | 496EK-110 |
KPS 16 | 11,5 | 24,6 | 45 | 496EK-115 |
KPS 16 | 12 | 24,6 | 45 | 496EK-120 |
KPS 16 | 12,5 | 24,6 | 45 | 496EK-125 |
KPS 16 | 13 | 24,6 | 45 | 496EK-130 |
KPS 16 | 13,5 | 24,6 | 45 | 496EK-135 |
KPS 16 | 14 | 24,6 | 45 | 496EK-140 |
KPS 16 | 14,5 | 24,6 | 45 | 496EK-145 |
KPS 16 | 15 | 24,6 | 45 | 496EK-150 |
KPS 16 | 15,5 | 24,6 | 45 | 496EK-155 |
KPS 16 | 16 | 24,6 | 45 | 496EK-160 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft | ||||
in Spannfutter System KPS. Für Anwendungen im HSC-Bereich und | ||||
für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. |
Spannmutter System KPS
Spannbereich | D | M | |
---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | |
KPS 10 | 28 | M21,5 x 1,0 | 490EK-181 |
KPS 16 | 40 | M32,0 x 1,5 | 496EK-181 |
Verwendung: Für Spannzangen System KPS. |
Montagehilfe System KPS
Größe | |
---|---|
Bestell Nr. | |
KPS 10 | 490EK-183 |
KPS 16 | 496EK-183 |
Verwendung: Zur Montage und | |
Demontage der Spannzange | |
System KPS. |
Spannschlüssel für Spannmuttern
System KPS
System KPS
Raum für den Inhalt von id "syb4"
HSK-A | D | |
---|---|---|
mm | Bestell Nr. | |
KPS 10 | 28 | 490EK-182 |
KPS 16 | 40 | 496EK-182 |
Verwendung: Für Spannmuttern System KPS. |
Einstellschraube für Spannfutter KPS 10/16
M | L | |
---|---|---|
mm | Bestell Nr. | |
M12 | 12,5 | 490EK-184 |
M18 | 16,3 | 496EK-184 |