Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Spannmuttern DIN 6388 D
( ISO 10897 ) System OZ, kugelgelagerte Ausführung
( ISO 10897 ) System OZ, kugelgelagerte Ausführung
Spannbereich | Größe | D | M | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | ||
2 - 16 | OZ 16 | 43 | M33 x 1,5 | 112.01.16 |
2 - 25 | OZ 25 | 60 | M48 x 2 | 112.01.25 |
3 - 32 | OZ32 | 72 | M60 x 2,5 | 112.01.32 |
Verwendung: Alle Spannzangen mit Außenform DIN 6388 | ||||
( ISO 10897 ) können gespannt werden. |
Spannmuttern DIN 6388
( ISO 10897 ) System OZ, für Dichtscheiben
( ISO 10897 ) System OZ, für Dichtscheiben
Spannbereich | Größe | D | M | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | ||
2 - 16 | OZ 16 | 43 | M33 x 1,5 | 113.01.16 |
2 - 25 | OZ 25 | 60 | M48 x 2 | 113.01.25 |
3 - 32 | OZ32 | 72 | M60 x 2,5 | 113.01.32 |
Verwendung: Zur Abdichtung von Werkzeugen mit Innenkühlung | ||||
in Spannfutter DIN 6391, System OZ | ||||
Hinweis: Dichtscheibe sind getrennt zu bestellen. |
Dichtscheiben für Spannmittel
System OZ
System OZ
Spannbereich | Größe | d* | |
---|---|---|---|
Bestell Nr. | |||
2,0 - 6,0 | OZ 16 | 2 - 6,0 | 01.16.-- |
6,5 - 16,0 | OZ 16 | 6,5 - 16,0 | " |
2,0 - 6,0 | OZ 25 | 2 - 6,0 | 01.25.-- |
6,5 - 25,0 | OZ 25 | 6,5 - 25,0 | " |
3,0 - 6,0 | OZ 32 | 3 - 6,0 | 01.32.-- |
6,5 - 32,0 | OZ 32 | 6,5 - 32,0 | " |
d* des Werkzeugs | |||
Spannüberbrückung 0,5 mm ( +0,1/ -0,4 ) | |||
Hinweis: Dicht bis 80 bar Druck |