Home >Zerspanung VHM >Torus-Hochleistungsfräser 4-Schneiden
Torus-Hochleistungsfräser ( AlTiN-beschichtet )
4-Schneiden, ungleiche Schneidenteilung, Form HA
4-Schneiden, ungleiche Schneidenteilung, Form HA
Toleranz (mm) | |||
---|---|---|---|
Größe Ø | d1 | d2 | r |
< 3 | +0,012/-0,012 | h6 | +0,000/-0,025 |
3-6 | +0,000/-0,030 | h6 | +0,000/-0,050 |
> 6-10 | +0,000/-0,040 | h6 | +0,000/-0,050 |
>10-25 | +0,000/-0,050 | h6 | +0,000/-0,050 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
Corner Radius |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | r | |
mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. |
3 | 8 | 57 | 6 | 0.3 | 1015864 |
4 | 11 | 57 | 6 | 0.3 | 1025864 |
5 | 13 | 57 | 6 | 0.3 | 1035864 |
6 | 13 | 57 | 6 | 0.5 | 1045864 |
6 | 13 | 57 | 6 | 1.0 | 1055864 |
8 | 19 | 63 | 8 | 0.5 | 1065864 |
8 | 19 | 63 | 8 | 1.0 | 1075864 |
10 | 22 | 72 | 10 | 0.5 | 1085864 |
10 | 22 | 72 | 10 | 1.0 | 1095864 |
12 | 26 | 83 | 12 | 0.5 | 1006864 |
12 | 26 | 83 | 12 | 0.75 | 1016864 |
14 | 26 | 83 | 14 | 1.0 | 1026864 |
16 | 32 | 92 | 16 | 1.0 | 1036864 |
16 | 32 | 92 | 16 | 3.0 | 1046864 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1.0 | 1056864 |
25 | 38 | 104 | 25 | 1.0 | 1066864 |
Materialempfehlungen: