Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
SK | Spannbereich | Typ | A | |
---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | Bestell Nr. | |
SK 40 | 1 - 10 | ER 16 | 63 | 402.02.10 |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 60 | 402.02.16 |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 70 | 402.02.20 |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 80 | 402.02.26 |
SK 40 | 1 - 10 | ER 16 | 100 | 402.02.10.1 |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 402.02.16.1 |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 402.02.20.1 |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 100 | 402.02.26.1 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in | ||||
Spannzangen. | ||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |
Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
SK | Spannbereich | Typ | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 30 | 1 - 10 | ER 16 | 70 | 32 | 302.02.10* |
SK 30 | 2 - 16 | ER 25 | 70 | 42 | 302.02.16* |
SK 30 | 2 - 20 | ER 32 | 70 | 50 | 302.02.20* |
SK 30 | 3 - 26 | ER 40 | 70 | 63 | 302.02.26* |
SK 30 | 1 - 10 | ER 16 | 100 | 32 | 302.02.10.1* |
SK 30 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 42 | 302.02.16.1* |
SK 30 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 50 | 302.02.20.1* |
SK 40 | 1 - 10 | ER 16 | 63 | 32 | 402.02.10* |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 60 | 42 | 402.02.16* |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 70 | 50 | 402.02.20* |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 80 | 63 | 403.02.26* |
SK 40 | 1 - 10 | ER 16 | 100 | 32 | 403.02.10.1* |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 42 | 403.02.16.1* |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 50 | 403.02.20.1* |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 100 | 63 | 403.02.26.1* |
SK 40 | 1 - 10 | ER 16 | 160 | 32 | 403.02.10.2* |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 160 | 42 | 403.02.16.2* |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 160 | 50 | 403.02.20.2* |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 160 | 63 | 403.02.26.2* |
SK 50 | 2 - 16 | ER 25 | 60 | 42 | 402.02.10* |
SK 50 | 2 - 20 | ER 32 | 70 | 50 | 302.02.16* |
SK 50 | 3 - 26 | ER 40 | 80 | 63 | 302.02.20* |
SK 50 | 1 - 10 | ER 16 | 100 | 32 | 302.02.26* |
SK 50 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 42 | 302.02.10.1* |
SK 50 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 50 | 302.02.16.1* |
SK 50 | 3 - 26 | ER 40 | 100 | 63 | 302.02.10* |
SK 50 | 1 - 10 | ER 16 | 160 | 32 | 302.02.16* |
SK 50 | 2 - 16 | ER 25 | 160 | 42 | 302.02.20* |
SK 50 | 2 - 20 | ER 32 | 160 | 50 | 302.02.26* |
SK 50 | 3 - 26 | ER 40 | 160 | 63 | 302.02.10.1* |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. | |||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter | |||||
* DIN 69871 Form AD |
Spannfutterfür Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
SK | Spannbereich | Typ | A | |
---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | Bestell Nr. | |
SK 40 | 1 - 7 | ER 11 | 55 | 403.02.07 |
SK 40 | 1 - 7 | ER 11 | 100 | 403.02.07.1 |
SK 40 | 1 - 7 | ER 11 | 160 | 403.02.07.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft | ||||
in Spannzangen. | ||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |