Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
HSK-A Spannfutter für Spannzangen
DIN 6388 ( ISO 10897 ) System OZ
DIN 6388 ( ISO 10897 ) System OZ
HSK A | Spannbereich | Typ | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | OZ | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 2 - 16 | OZ 16 | 100 | 43 | A63.01.16 |
HSK-A 63 | 2 - 25 | OZ 25 | 100 | 60 | A63.01.25 |
HSK-A 63 | 3 - 32 | OZ 32 | 120 | 72 | A63.01.32 |
HSK-A 100 | 2 - 16 | OZ 16 | 110 | 43 | A100.01.16 |
HSK-A 100 | 2 - 25 | OZ 25 | 120 | 60 | A100.01.25 |
HSK-A 100 | 3 - 32 | OZ 32 | 130 | 72 | A100.01.32 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. | |||||
Lieferumfang: Mit kugelgelagerter Spannmutter |
HSK-A Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
HSK-A | Spannbereich | Typ | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 1 - 10 | ER 16 | 100 | 32 | A63.02.10 |
HSK-A 63 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 42 | A63.02.16 |
HSK-A 63 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 50 | A63.02.20 |
HSK-A 63 | 3 - 26 | ER 40 | 120 | 63 | A63.02.26 |
HSK-A 63 | 1 - 10 | ER 16 | 160 | 32 | A63.02.10.1 |
HSK-A 63 | 2 - 16 | ER 25 | 160 | 42 | A63.02.16.1 |
HSK-A 63 | 2 - 20 | ER 32 | 160 | 50 | A63.02.20.1 |
HSK-A 63 | 3 - 26 | ER 40 | 160 | 63 | A63.02.26.1 |
HSK-A 100 | 2 - 16 | ER 25 | 100 | 42 | A100.02.16 |
HSK-A 100 | 2 - 20 | ER 32 | 100 | 50 | A100.02.20 |
HSK-A 100 | 3 - 26 | ER 40 | 120 | 63 | A100.02.26 |
HSK-A 100 | 2 - 16 | ER 25 | 160 | 42 | A100.02.16.2 |
HSK-A 100 | 2 - 20 | ER 32 | 160 | 50 | A100.02.20.2 |
HSK-A 100 | 3 - 26 | ER 40 | 160 | 63 | A100.02.26.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. | |||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |
HSK-A Spannfutterfür Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
HSK-A | Spannbereich | Typ | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 1 - 7 | ER 11 | 100 | 16 | A63.02.07.1 |
HSK-A 63 | 1 - 7 | ER 11 | 160 | 16 | A63.02.07.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen | |||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |
HSK-A Spannfutterfür Spannzangen
System KPS
System KPS
HSK-A | Spannbereich | Spannzangen | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 1 - 10 | KPS 10 | 100 | 27,5 | A63.03.10 |
HSK-A 63 | 4 - 16 | KPS 16 | 120 | 40 | A63.03.16 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. | |||||
Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. | |||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |