Home >Zerspanung VHM >Flach-Hochleistungsfräser ALU 2-S.
Hochleistungsfräser "ALU" ( TiB2-beschichtet )
2-Schneiden, 35° Rechtsdrall, Form HA
2-Schneiden, 35° Rechtsdrall, Form HA
Toleranz (mm) | ||
Größe Ø | d1 | d2 |
3 - 25 | +0,0025/-0,010 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( unbe- schichtet ) |
( TiB2 ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 8 | 38 | 3 | 1505544 | 1578544 |
4 | 11 | 50 | 4 | 1515544 | 1588544 |
5 | 13 | 50 | 5 | 1525544 | 1598544 |
6 | 13 | 57 | 6 | 1535544 | 1509544 |
8 | 19 | 63 | 8 | 1545544 | 1519544 |
10 | 22 | 72 | 10 | 1555544 | 1529544 |
12 | 26 | 83 | 12 | 1565544 | 1539544 |
14 | 26 | 83 | 14 | 1575544 | 1549544 |
16 | 32 | 92 | 16 | 1585544 | 1559544 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1595544 | 1569544 |
25 | 44 | 104 | 25 | 1506544 | 1579544 |
Materialempfehlungen: