Home >Zerspanung VHM >Flach-Hochleistungsfräser ALU 3-S.
Hochleistungsfräser "ALU" ( TiB2-beschichtet )
3-Schneiden, 38° Rechtsdrall, Form HA
3-Schneiden, 38° Rechtsdrall, Form HA
Toleranz (mm) | ||
Größe Ø | d1 | d2 |
6 | +0,000/-0,008 | h6 |
> 6-10 | +0,000/-0,009 | h6 |
>10-18 | +0,000/-0,011 | h6 |
>18-20 | +0,000/-0,013 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( unbe- schichtet ) |
( TiB2 ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
6 | 13 | 57 | 6 | 1710744 | 1751744 |
6 | 13 | 72 | 6 | 1720744 | 1761744 |
8 | 19 | 63 | 8 | 1730744 | 1771744 |
10 | 22 | 72 | 10 | 1750744 | 1791744 |
12 | 26 | 83 | 12 | 1780744 | 1722744 |
16 | 32 | 92 | 16 | 1711744 | 1752744 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1741744 | 1782744 |
Materialempfehlungen: