Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihr benötigtes Produkt nicht
vorhanden ist.

-Schnittwerte-
(für mehr Infos das
Wort anklicken )
Haben Sie Fragen zu einem
Produkt, oder wünschen Sie ein
Angebot dann klicken Sie auf
   Home >Zerspanung VHM >Micro-Bohrnutenfräser 2S. KURZ
Micro-Bohrnutenfräser "KURZ" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
        Beschichtung
Schneide-
durchmesser
Schneide-
länge
Gesamt-
länge
Schaftdurch-
messer
unbeschichtet ( TiAlN )
        ( polierte
Schneide )
 
         
d1 l1 L d2    
mm mm mm mm Bestell Nr. Bestell Nr.
0,20 0,5 39 3 144020 145020
0,25 0,5 39 3 144025 145025
0,30 0,8 39 3 144030 145030
0,35 0,8 39 3 144035 145035
0,40 1,0 39 3 144040 145040
0,45 1,0 39 3 144045 145045
0,50 1,5 39 3 144050 145050
0,55 1,5 39 3 144055 145055
0,60 1,5 39 3 144060 145060
0,65 1,5 39 3 144065 145065
0,70 2,0 39 3 144070 145070
0,75 2,0 39 3 144075 145075
0,80 2,0 39 3 144080 145080
0,85 2,0 39 3 144085 145085
0,90 2,5 39 3 144090 145090
0,95 2,5 39 3 144095 145095
1,00 3,0 39 3 144100 145100
1,05 3,0 39 3 144105 145105
1,10 3,0 39 3 144110 145110
1,15 3,0 39 3 144115 145115
1,20 4,0 39 3 144120 145120
1,25 4,0 39 3 144125 145125
1,30 4,0 39 3 144130 145130
1,40 4,0 39 3 144140 145140
1,45 4,0 39 3 144145 145145
1,50 4,0 39 3 144150 145150
1,55 5,0 39 3 144155 145155
1,60 5,0 39 3 144160 145160
1,70 5,0 39 3 144170 145170
1,75 5,0 39 3 144175 145175
1,80 5,0 39 3 144180 145180
1,90 5,0 39 3 144190 145190
2,00 5,0 39 3 144200 145200
2,05 6,0 39 3 144205 145205
2,10 6,0 39 3 144210 145210
2,20 6,0 39 3 144220 145220
           
           
           
           
Materialempfehlungen:
   
Home
Über uns
Produkte
Vertrieb
Infos
Downloads
Copyright © 2014 Act-Imex.net I by Act-imex