Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihr benötigtes Produkt nicht
vorhanden ist.

-Schnittwerte-
(für mehr Infos das
Wort anklicken )
Haben Sie Fragen zu einem
Produkt, oder wünschen Sie ein
Angebot dann klicken Sie auf
   Home >Zerspanung VHM >Micro-Bohrnutenfräser 2S. LANG
Micro-Bohrnutenfräser "LANG" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
        Beschichtung
Schneide-
durchmesser
Schneide-
länge
Gesamt-
länge
Schaftdurch-
messer
unbeschichtet ( TiAlN )
        ( polierte
Schneide )
 
         
d1 l1 L d2    
mm mm mm mm Bestell Nr. Bestell Nr.
0,3 1,5 39 3 146030 147030
0,4 2,0 39 3 146040 147040
0,5 2,5 39 3 146050 147050
0,6 3,0 39 3 146060 147060
0,7 3,5 39 3 146070 147070
0,8 4,0 39 3 146080 147080
0,9 4,5 39 3 146090 147090
1,0 5,0 39 3 146100 147100
1,1 5,5 39 3 146110 147110
1,2 6,0 39 3 146120 147120
1,3 6,5 39 3 146130 147130
1,4 7,0 39 3 146140 147140
1,5 7,5 39 3 146150 147150
1,6 8,0 39 3 146160 147160
1,7 8,5 39 3 146170 147170
1,8 9,0 39 3 146180 147180
1,9 9,5 39 3 146190 147190
2,0 10,0 39 3 146200 147200
2,5 12,5 45 3 146250 147250
3,0 15,0 46 3 146300 147300
           
           
           
           
Materialempfehlungen:
Micro-Bohrnutenfräser "überLANG" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
   
        Beschichtung
Schneide-
durchmesser
Schneide-
länge
Gesamt-
länge
Schaftdurch-
messer
unbeschichtet  ( TiAlN )
        ( polierte
Schneide )
 
         
d1 l1 L d2    
mm mm mm mm Bestell Nr. Bestell Nr.
0,3 2,4 39 3 148030 149030
0,4 3,2 39 3 148040 149040
0,5 4,0 39 3 148050 149050
0,6 4,8 39 3 148060 149060
0,7 5,6 39 3 148070 149070
0,8 6,4 39 3 148080 149080
0,9 7,2 39 3 148090 149090
1,0 8,0 39 3 148100 149100
1,1 8,8 39 3 148110 149110
1,2 9,6 39 3 148120 149120
1,3 10,4 44 4 148130 149130
1,4 11,2 44 4 148140 149140
1,5 12,0 44 4 148150 149150
1,6 12,8 44 4 148160 149160
1,7 13,6 44 4 148170 149170
1,8 14,4 44 4 148180 149180
1,9 15,2 44 4 148190 149190
2,0 16,0 44 4 148200 149200
2,5 20,0 60 5 148250 149250
3,0 24,0 60 5 148300 149300
4,0 32,0 75 6 148400 149400
5,0 40,0 75 6 148500 149500
6,0 48,0 80 8 148600 149600
           
           
           
           
Home
Über uns
Produkte
Vertrieb
Infos
Downloads
Copyright © 2014 Act-Imex.net I by Act-imex