Home >Zerspanung VHM >Micro-Radiusfräser 2S.
Micro-Radiusfräser "KURZ" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
Beschichtung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
Radius | unbeschichtet | ( TiAlN ) |
( polierte Schneide ) |
||||||
d1 | l1 | L | d2 | r | ||
mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
0,10 | 0,2 | 39 | 3 | 0,05 | 174010 | 175010 |
0,15 | 0,3 | 39 | 3 | 0,075 | 174015 | 175015 |
0,20 | 0,5 | 39 | 3 | 0,10 | 174020 | 175020 |
0,25 | 0,5 | 39 | 3 | 0,125 | 174025 | 175025 |
0,30 | 0,8 | 39 | 3 | 0,15 | 174030 | 175030 |
0,35 | 0,8 | 39 | 3 | 0,175 | 174035 | 175035 |
0,40 | 1,0 | 39 | 3 | 0,20 | 174040 | 175040 |
0,50 | 1,5 | 39 | 3 | 0,25 | 174050 | 175050 |
0,60 | 1,5 | 39 | 3 | 0,30 | 174060 | 175060 |
0,70 | 2,0 | 39 | 3 | 0,35 | 174070 | 175070 |
0,80 | 2,0 | 39 | 3 | 0,40 | 174080 | 175080 |
0,90 | 2,5 | 39 | 3 | 0,45 | 174090 | 175090 |
1,00 | 3,0 | 39 | 3 | 0,50 | 174100 | 175100 |
1,10 | 3,0 | 39 | 3 | 0,55 | 174110 | 175110 |
1,20 | 4,0 | 39 | 3 | 0,60 | 174120 | 175120 |
1,40 | 4,0 | 39 | 3 | 0,70 | 174140 | 175140 |
1,50 | 4,0 | 39 | 3 | 0,75 | 174150 | 175150 |
1,60 | 4,0 | 39 | 3 | 0,80 | 174160 | 175160 |
1,80 | 5,0 | 39 | 3 | 0,90 | 174180 | 175180 |
2,00 | 5,0 | 39 | 3 | 1,00 | 174200 | 174200 |
Materialempfehlungen: