Home >Zerspanung VHM >Micro-Radiusfräser 2S. Freischliff
Micro-Radiusfräser aus Hartmetall ( für den Formenbau )
2-Schneiden, Freischliff, 30° Rechtsdrall, Form HA
2-Schneiden, Freischliff, 30° Rechtsdrall, Form HA
Schneide- durch- messer |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaft- durch- messer |
Ab- schnitt |
Corner Radius |
TiAlN beschichtet |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | l1 | L | d2 | l2 | r | lc ( Tiefe ) | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | α=0,5° | α=1,0° | α=2,0° | α=3,0° | Bestell Nr. |
0,5 | 0,4 | 45 | 4 | 2 | 0,25 | 2,86 | 3,14 | 3,62 | 4,06 | 1660502 |
0,5 | 0,4 | 45 | 4 | 4 | 0,25 | 5,06 | 5,45 | 6,08 | 6,61 | 1660504 |
0,5 | 0,4 | 45 | 4 | 6 | 0,25 | 7,22 | 7,69 | 8,43 | 9,05 | 1660506 |
0,5 | 0,4 | 45 | 4 | 9 | 0,25 | 10,43 | 11,00 | 11,87 | 12,57 | 1660509 |
0,6 | 0,5 | 45 | 4 | 2 | 0,3 | 2,86 | 3,13 | 3,61 | 4,04 | 1660602 |
0,6 | 0,5 | 45 | 4 | 4 | 0,3 | 5,06 | 5,44 | 6,07 | 6,60 | 1660604 |
0,6 | 0,5 | 45 | 4 | 6 | 0,3 | 7,22 | 7,69 | 8,42 | 9,04 | 1660606 |
0,6 | 0,5 | 45 | 4 | 9 | 0,3 | 10,43 | 10,99 | 11,86 | 12,56 | 1660609 |
0,8 | 0,5 | 45 | 4 | 4 | 0,4 | 5,05 | 5,43 | 6,05 | 6,58 | 1660804 |
0,8 | 0,6 | 45 | 4 | 6 | 0,4 | 7,21 | 7,68 | 8,41 | 9,02 | 1660806 |
0,8 | 0,6 | 45 | 4 | 9 | 0,4 | 10,42 | 10,98 | 11,85 | 12,55 | 1660809 |
0,8 | 0,6 | 45 | 4 | 12 | 0,4 | 13,60 | 14,25 | 15,22 | 15,99 | 1660812 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 4 | 0,5 | 5,09 | 4,45 | 6,05 | 6,58 | 1661004 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 6 | 0,5 | 7,25 | 7,70 | 8,41 | 9,02 | 1661006 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 9 | 0,5 | 10,45 | 11,00 | 11,85 | 12,55 | 1661009 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 12 | 0,5 | 13,63 | 14,26 | 15,22 | 15,99 | 1661012 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 16 | 0,5 | 17,84 | 18,56 | 19,64 | 21,20 | 1661016 |
1,00 | 0,8 | 51 | 4 | 20 | 0,5 | 22,02 | 22,83 | 24,01 | 26,51 | 1661020 |
1,50 | 1,2 | 51 | 4 | 6 | 0,75 | 7,31 | 7,73 | 8,42 | 9,01 | 1661506 |
1,50 | 1,2 | 51 | 4 | 9 | 0,75 | 10,54 | 11,03 | 11,86 | 12,54 | 1661509 |
1,50 | 1,2 | 51 | 4 | 12 | 0,75 | 13,68 | 14,29 | 15,23 | 15,98 | 1661512 |
1,50 | 1,2 | 51 | 4 | 16 | 0,75 | 17,88 | 18,59 | 19,65 | 21,18 | 1661516 |
1,50 | 1,2 | 51 | 4 | 20 | 0,75 | 22,06 | 22,85 | 24,01 | * | 1661520 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 6 | 1 | 7,38 | 7,77 | 8,43 | 9,00 | 1662006 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 9 | 1 | 10,56 | 11,06 | 11,86 | 12,53 | 1662009 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 12 | 1 | 13,73 | 14,31 | 15,23 | 15,98 | 1662012 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 16 | 1 | 17,92 | 18,61 | 19,65 | * | 1662016 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 20 | 1 | 22,10 | 22,87 | 24,02 | * | 1662020 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 25 | 1 | 27,30 | 28,16 | * | * | 1662025 |
2,0 | 1,6 | 61 | 4 | 30 | 1 | 32,48 | 33,42 | * | * | 1662030 |
Materialempfehlungen:
Technische Infos :
+ Hartbearbeitung bis 65 HRC
+ erhöhte Eingriffstiefe an Formschrägen
+ optimierte HSC-Schaftgeometrie
Die optimierte Form des Übergangs der Freistellung in den
Schaft mit Radius und Konos ( A ) erlaubt es den Winkel der
Gesenkschräge ( ) optimal zu nutzen und so die
Nutzlänge ( lc ) des Fräsers im Vergleich mit der normalen
Nutzlänge ( l2 ) zu steigern. Abhängig vom Winkel der Schräge
ergibt sich eine deutlich erhöhte Einsatztiefe
+ Hartbearbeitung bis 65 HRC
+ erhöhte Eingriffstiefe an Formschrägen
+ optimierte HSC-Schaftgeometrie
Die optimierte Form des Übergangs der Freistellung in den
Schaft mit Radius und Konos ( A ) erlaubt es den Winkel der
Gesenkschräge ( ) optimal zu nutzen und so die
Nutzlänge ( lc ) des Fräsers im Vergleich mit der normalen
Nutzlänge ( l2 ) zu steigern. Abhängig vom Winkel der Schräge
ergibt sich eine deutlich erhöhte Einsatztiefe