Home >HM-Frässtift >HM-Zylinderform mit Stirnver.
Hartmetall-Frässtift, ( DIN-ZYAS )
Zylinderform mit Stirnverzahnung
Zylinderform mit Stirnverzahnung
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 1A | Zahnung 2 | Zahnung 3 | ||||
(Aluminium) | ( DIN MY ) | |||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
2 | 10 | 38 | 3 | - | - | 7783031021 |
2 | 10 | 50 | 3 | - | - | 7783032021 |
2,5 | 12 | 38 | 3 | - | - | 7783031251 |
2,5 | 12 | 65 | 3 | - | - | 7783033251 |
2,5 | 12 | 75 | 3 | - | - | 7783034251 |
3 | 14 | 38 | 3 | - | - | 7783031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | - | - | 7783032031 |
3 | 14 | 75 | 3 | - | - | 7783034031 |
4 | 14 | 50 | 6 | - | - | 7783061041 |
6 | 13 | 43 | 3 | - | - | 7783031061 |
6 | 16 | 50 | 6 | - | 7782061061 | 7783061061 |
8 | 20 | 65 | 6 | - | 7782061081 | 7783061081 |
10 | 13 | 58 | 6 | - | - | - |
10 | 20 | 65 | 6 | 7788061101 | 7782061101 | 7783061101 |
12 | 25 | 70 | 6 | 7788961121 | 7782061121 | 7783061121 |
16 | 25 | 70 | 6 | - | 7782061161 | 7783061161 |
16 | 25 | 70 | 8 | - | - | 7783081161 |
20 | 25 | 70 | 8 | 7788081201 | - | 7783081201 |
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 4 | Zahnung 6 | Zahnung 6 | ||||
(Diamant) | ( DIN MX ) | ( DIN MX ) | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
2 | 10 | 38 | 3 | 7784031021 | 7786031021 | - |
2 | 10 | 50 | 3 | 7784032021 | 7786032021 | - |
2,5 | 12 | 38 | 3 | - | 7786031251 | - |
2,5 | 12 | 65 | 3 | 7784033251 | 7786033251 | - |
2,5 | 12 | 75 | 3 | - | 7786034251 | - |
3 | 14 | 38 | 3 | 7784031031 | 7786031031 | 7787031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | 7784032031 | 7786032031 | - |
3 | 14 | 75 | 3 | 7784034031 | 7786034031 | - |
4 | 14 | 50 | 6 | 7784061041 | 7786061041 | - |
6 | 13 | 43 | 3 | 7784031061 | 7786031061 | - |
6 | 16 | 50 | 6 | 7784061061 | 7786961061 | 7787061061 |
8 | 20 | 65 | 6 | 7784061081 | 7786061081 | 7787061081 |
10 | 13 | 58 | 6 | - | 7786062101 | - |
10 | 20 | 65 | 6 | 7784061101 | 7786961101 | 7787061101 |
12 | 25 | 70 | 6 | 7784061121 | 7786961121 | 7787061121 |
16 | 25 | 70 | 6 | 7784061161 | 7786061161 | - |
16 | 25 | 70 | 8 | 7784081161 | 7786081161 | - |
20 | 25 | 70 | 8 | 7784081201 | 7786081201 | - |
Materialempfehlungen:
Für Aluminium und Alu- miniumlegierungen sowie Kunstoffe. |
Zum Entgraten nicht ge- härteter Stähle, Leichtmetalle, Legierungen und Hartgummi. |
Für Stähle hoher festigkeit, Inox, Stahlguss, Schweiß nähte und Messing. |
||
Für allgemeine Arbeiten wie Entgraten, Fasen, Kanten- brechen mit sauberer Ober- fläche.Für Stähle mit hoher Festigkeit,Schweißnähte. |
Hohe Oberflächengüte für gehärtete Stähle, Schweiß- nähte hoher Festigkeit. |
Mit dieser Universalverzahnung werden auch bei härtesten Werk- stoffen und Schweißnähten glatte Ober flächen erzielt, ideal für den Werkzeug- und Formenbau. |