Home >Zerspanung VHM >Torus-Hochleistungsfräser 4-Schneiden
Torus Hochleistungsfräser ( AlTiN-beschichtet )
4-Schneiden, mit Freischliff, ungleiche Schneideteilung,
4-Schneiden, mit Freischliff, ungleiche Schneideteilung,
Toleranz (mm) | |||
---|---|---|---|
Größe Ø | d1 | d2 | r |
3-6 | +0,000/-0,030 | h6 | +0,000/-0,050 |
> 6-10 | +0,000/-0,040 | h6 | +0,000/-0,050 |
>10-20 | +0,000/-0,050 | h6 | +0,000/-0,050 |
Beschichtung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
Corner Radius |
Abschnitt | ( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | r | l3 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. |
3 | 4 | 57 | 6 | 0,2 | 15 | 1106564 |
4 | 5 | 57 | 6 | 0,3 | 15 | 1116564 |
5 | 6 | 57 | 6 | 0,5 | 15 | 1126564 |
6 | 7 | 57 | 6 | 1,0 | 15 | 1136564 |
8 | 10 | 63 | 8 | 1,0 | 25 | 1146564 |
10 | 12 | 72 | 10 | 1,0 | 30 | 1156564 |
12 | 15 | 83 | 12 | 1,0 | 35 | 1166564 |
16 | 20 | 92 | 16 | 1,5 | 45 | 1176564 |
20 | 24 | 104 | 20 | 2,0 | 55 | 1186564 |
Materialempfehlungen: