Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihr benötigtes Produkt nicht
vorhanden ist.

-Schnittwerte-
(für mehr Infos das
Wort anklicken )
Haben Sie Fragen zu einem
Produkt, oder wünschen Sie ein
Angebot dann klicken Sie auf
   Home >Zerspanung VHM >Micro-Bohrnutenfräser 2S. LANG
Micro-Radiusfräser "Ultra kurz" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
          Beschichtung
Schneide-
durchmesser
Schneide-
länge
Gesamt-
länge
Schaftdurch-
messer
Radius unbeschichtet  ( TiAlN )
          ( polierte
Schneide )
 
           
d1 l1 L d2 r    
mm mm mm mm mm Bestell Nr. Bestell Nr.
0,3 0,25 39 3 0,15 170030 171030
0,4 0,30 39 3 0,20 170040 171040
0,5 0,35 39 3 0,25 170050 171050
0,6 0,45 39 3 0,30 170060 171060
0,8 0,60 39 3 0,40 170080 171080
1,0 0,75 39 3 0,50 17100 171100
             
             
             
             
Materialempfehlungen:
Micro-Radiusfräser "Extra kurz" aus Hartmetall ( TiAlN-bes. )
2-Schneiden, 30° Rechtsdrall, Form HA
   
          Beschichtung
Schneide-
durchmesser
Schneide-
länge
Gesamt-
länge
Schaftdurch-
messer
Radius unbeschichtet ( TiAlN )
           ( polierte
Schneide )
 
           
d1 l1 L d2 r    
mm mm mm mm mm Bestell Nr. Bestell Nr.
0,10 0,10 39 3 0,05 172010 173010
0,15 0,20 39 3 0,075 172015 173015
0,20 0,30 39 3 0,10 172020 173020
0,25 0,35 39 3 0,125 172025 173025
0,30 0,45 39 3 0,15 172030 173030
0,40 0,60 39 3 0,20 172040 173040
0,50 0,75 39 3 0,25 172050 173050
0,60 0,90 39 3 0,30 172060 173060
0,70 1,05 39 3 0,35 172070 173070
0,80 1,20 39 3 0,40 172080 173080
0,90 1,35 39 3 0,45 172090 173090
1,00 1,50 39 3 0,50 172100 173100
1,10 1,65 39 3 0,55 172110 173110
1,20 1,80 39 3 0,60 172120 173120
1,40 2,10 39 3 0,70 172140 173140
1,50 2,25 39 3 0,75 172150 173150
1,60 2,40 39 3 0,80 172160 173160
2,00 3,00 39 3 1,00 172200 173200
             
             
             
             
Home
Über uns
Produkte
Vertrieb
Infos
Downloads
Copyright © 2014 Act-Imex.net I by Act-imex