Home >HM-Frässtift >HM-Walzenrundform
Hartmetall-Frässtift, ( DIN-WRC )
Walzenrundform
Walzenrundform
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 1A | Zahnung 1 | Zahnung 2 | Zahnung 3 | ||||
(Aluminium) | ( DIN C ) | ( DIN MY ) | |||||
d1 | l2 | l1 | d2 | ||||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 14 | 38 | 3 | - | - | 7792031031 | 7793031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | - | - | - | 7793032031 |
4 | 10 | 40 | 3 | - | - | - | 7793031041 |
4 | 14 | 50 | 6 | - | - | - | 7793061041 |
5 | 12 | 42 | 3 | - | - | - | 7793031051 |
6 | 14 | 43 | 3 | - | - | - | 7793031061 |
6 | 16 | 50 | 6 | - | 7791061061 | 7792061061 | 7793061061 |
6 | 16 | 150 | 6 | - | - | - | 7793062061 |
8 | 20 | 65 | 6 | 7798061081 | 7791061081 | 7792061081 | 7793061081 |
10 | 20 | 65 | 6 | 7798061101 | 7791061101 | 7792061101 | 7793061101 |
10 | 25 | 70 | 6 | - | - | - | - |
10 | 20 | 150 | 6 | - | - | - | - |
12 | 25 | 70 | 6 | 7798061121 | 7791061121 | 7792061121 | 7793061121 |
12 | 25 | 150 | 6 | - | - | - | - |
12 | 25 | 70 | 8 | - | - | - | 7793081121 |
16 | 25 | 70 | 6 | 7798061161 | 7791061161 | 7792061161 | 7793061161 |
16 | 25 | 70 | 8 | - | - | - | 7793081161 |
20 | 25 | 70 | 6 | - | - | - | 7793061201 |
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 4 | Zahnung 6 | Zahnung 6 | ||||
(Diamant) | ( DIN MX ) | ( DIN MX ) | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 14 | 38 | 3 | 7794031031 | 7796031031 | 7797031031 |
3 | 14 | 50 | 3 | - | 7796032031 | - |
4 | 10 | 40 | 3 | 7794031041 | 7796031041 | - |
4 | 14 | 50 | 6 | 7794061041 | 7796061041 | - |
5 | 12 | 42 | 3 | 7794031051 | - | - |
6 | 14 | 43 | 3 | 7794031061 | 7796031061 | - |
6 | 16 | 50 | 6 | 7794061061 | 7796961061 | 7797061061 |
6 | 16 | 150 | 6 | 7794062061 | 7796062061 | - |
8 | 20 | 65 | 6 | 7794061081 | 7796061081 | 7797061081 |
10 | 20 | 65 | 6 | 7794061101 | 7796961101 | 7797061101 |
10 | 25 | 70 | 6 | - | 7796063101 | - |
10 | 20 | 150 | 6 | 7794062101 | - | - |
12 | 25 | 70 | 6 | 7794061121 | 7796961121 | 7797061121 |
12 | 25 | 150 | 6 | 7794062121 | - | - |
12 | 25 | 70 | 8 | - | 7796081121 | - |
16 | 25 | 70 | 6 | 7794061161 | 7796061161 | - |
16 | 25 | 70 | 8 | 7794081161 | - | - |
20 | 25 | 70 | 6 | 7794061201 | 7796061201 | - |
Materialempfehlungen:
Für Aluminium und Alu- miniumlegierungen sowie Kunstoffe. |
Zum Entgraten nicht ge- härteter Stähle, Leichtmetalle, Legierungen und Hartgummi. |
Für Stähle hoher festigkeit, Inox, Stahlguss, Schweiß nähte und Messing. |
||
Für allgemeine Arbeiten wie Entgraten, Fasen, Kanten- brechen mit sauberer Ober- fläche.Für Stähle mit hoher Festigkeit,Schweißnähte. |
Hohe Oberflächengüte für gehärtete Stähle, Schweiß- nähte hoher Festigkeit. |
Mit dieser Universalverzahnung werden auch bei härtesten Werk- stoffen und Schweißnähten glatte Ober flächen erzielt, ideal für den Werkzeug- und Formenbau. |