Home >Zerspanung VHM >Torus-Hochleistungsfräser 4-Schneiden
Hochleistungsfräser ( TiAlN-beschichtet )
4-Schneiden, ungleiche Schneideteilung, Form HA
4-Schneiden, ungleiche Schneideteilung, Form HA
Toleranz (mm) | ||
Größe Ø | d1 | d2 |
3-6 | +0,000/-0,030 | h6 |
> 6-10 | +0,000/-0,040 | h6 |
>10-20 | +0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | ||||
---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | |
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. |
3 | 8 | 57 | 6 | 1275364 |
4 | 11 | 57 | 6 | 1285364 |
5 | 13 | 57 | 6 | 1295364 |
6 | 13 | 57 | 6 | 1206364 |
8 | 19 | 63 | 8 | 1226364 |
10 | 22 | 72 | 10 | 1246364 |
12 | 26 | 83 | 12 | 1266364 |
14 | 26 | 83 | 14 | 1286364 |
16 | 32 | 92 | 16 | 1207364 |
18 | 32 | 92 | 18 | 1227364 |
20 | 38 | 104 | 20 | 1247364 |
25 | 38 | 104 | 25 | 1267364 |
Materialempfehlungen: