Home >Produkte > spanntechnik zubehoer anzugsbolzen
Anzugsbolzen JIS B 6339 ( MAS 403 BT )
( ohne Durchgangsbohrung, ohne O-Ring )
( ohne Durchgangsbohrung, ohne O-Ring )
M | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||||||
M12 - 45° | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | - | 305.20.45 |
M12 - 60° | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | - | 305.20.60 |
M16 - 45° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | - | 405.20.45 |
M16 - 60° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | - | 405.20.60 |
M16 - 90° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | - | 405.20.90 |
M24 - 45° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | - | 505.20.45 |
M24 - 60° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | - | 505.20.60 |
M24 - 90° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | - | 505.20.90 |
ohne Durchgangsbohrung, ohne O-Ring |
Anzugsbolzen JIS B 6339 ( MAS 403 BT )
( mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring )
( mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring )
M | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||||||
M12 - 45° | 43 | 23 | 18 | 11 | 7 | 12,5 | 2,5 | 306.20.45 |
M16 - 45° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | 4,0 | 406.20.45 |
M16 - 60° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | 4,0 | 406.20.60 |
M16 - 90° | 60 | 35 | 28 | 15 | 10 | 17,0 | 4,0 | 406.20.90 |
M24 - 45° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | 6,0 | 506.20.45 |
M24 - 60° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | 6,0 | 506.20.60 |
M24 - 90° | 85 | 45 | 35 | 23 | 17 | 25,0 | 6,0 | 506.20.90 |
mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring |
Anzugsbolzen ähnlich HAAS JIS B 6399 ( MAS 403 BT ),
( mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring ),
um 3mm verlängert
( mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring ),
um 3mm verlängert
M | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||||||
M16 - 45° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 405.20.45.21 |
M16 - 60° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 405.20.60.21 |
M16 - 90° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 405.20.90.21 |
mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring |
Anzugsbolzen ähnlich HAAS JIS B 6399 ( MAS 403 BT ),
( ohne Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring ),
um 3mm verlängert
( ohne Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring ),
um 3mm verlängert
M | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestell Nr. | ||||||||
M16 - 45° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 406.20.45.21 |
M16 - 60° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 406.20.60.21 |
M16 - 90° | 57 | 32 | 25 | 15 | 10 | 17 | 4,0 | 406.20.90.21 |
Ohne Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring |