Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Spannfutter für Spannzangen
System KPS
System KPS
SK | Spannbereich | Spannzangen | A | D | D1 | l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | |||||
SK 30 | 1 - 10 | KPS 10 | 60 | 27,5 | 27,5 | - | 302.03.10 |
SK 30 | 4 - 16 | KPS 16 | 60 | 40 | 40 | - | 302.03.16 |
SK 30 | 1 - 10 | KPS 10 | 90 | 27,5 | 27,5 | - | 302.03.10.1 |
SK 30 | 4 - 16 | KPS 16 | 90 | 40 | 40 | - | 302.03.16.1 |
SK 40 | 1 - 10 | KPS 10 | 60 | 27,5 | 27,5 | - | 402.03.10 |
SK 40 | 4 - 16 | KPS 16 | 60 | 40 | 40 | - | 402.03.16 |
SK 40 | 1 - 10 | KPS 10 | 90 | 27,5 | 40 | 50 | 402.03.10.1 |
SK 40 | 4 - 16 | KPS 16 | 90 | 40 | 40 | - | 402.03.16.1 |
SK 40 | 1 - 10 | KPS 10 | 120 | 27,5 | 40 | 75 | 402.03.10.2 |
SK 40 | 4 - 16 | KPS 16 | 120 | 40 | 40 | - | 402.03.16.2 |
SK 50 | 1 - 10 | KPS 10 | 60 | 27,5 | 27,5 | - | 502.03.10 |
SK 50 | 4 - 16 | KPS 16 | 60 | 40 | 40 | - | 502.03.16 |
SK 50 | 1 - 10 | KPS 10 | 90 | 27,5 | 40 | 50 | 502.03.10.1 |
SK 50 | 4 - 16 | KPS 16 | 90 | 40 | 40 | - | 502.03.16.1 |
SK 50 | 1 - 10 | KPS 10 | 120 | 27,5 | 40 | 75 | 502.03.10.2 |
SK 50 | 4 - 16 | KPS 16 | 120 | 40 | 40 | - | 502.03.16.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für | |||||||
Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. | |||||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannfutter |