Home >Zerspanung VHM >Schlichtfräser 5-Schneiden
Schlichtfräser ( TiAlN-beschichtet )
5-Schneiden, Flachstirn, 45° Rechtsdrall,Form HA
5-Schneiden, Flachstirn, 45° Rechtsdrall,Form HA
Toleranz (mm) | ||
Größe Ø | d1 | d2 |
6 - 20 | +0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( AlTiN ) | ( AlTiN ) |
Form HA | Form HB | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
6 | 12 | 50 | 6 | 5560624 | - |
6 | 19 | 63 | 6 | 5570624 | - |
6 | 25 | 75 | 6 | 5580624 | - |
8 | 12 | 50 | 8 | 5590624 | - |
8 | 20 | 63 | 8 | 5501624 | - |
8 | 25 | 75 | 8 | 5511624 | - |
10 | 16 | 50 | 10 | 5521624 | - |
10 | 22 | 75 | 10 | 5522624 | 5531624 |
10 | 38 | 100 | 10 | 5541627 | - |
12 | 19 | 63 | 12 | 5551624 | - |
12 | 25 | 75 | 12 | 5561624 | 5532624 |
12 | 50 | 100 | 12 | 5571624 | - |
16 | 32 | 89 | 16 | 5581624 | 5542624 |
16 | 75 | 150 | 16 | 5591624 | - |
20 | 38 | 100 | 20 | 5502624 | 5552624 |
20 | 75 | 150 | 20 | 5512624 | - |
Materialempfehlungen: