Home >Produkte > 4 spanntechnik spannzange er25
Spannzangen DIN 6499 B
( ISO 15488 B ) System ER 25
( ISO 15488 B ) System ER 25
Größe | d | D | L | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
ER 25 | 2 - 1,5 | 26 | 34 | 430E-02 |
ER 25 | 3 - 2,0 | 26 | 34 | 430E-03 |
ER 25 | 4 - 3,0 | 26 | 34 | 430E-04 |
ER 25 | 5 - 4,0 | 26 | 34 | 430E-05 |
ER 25 | 6 - 5,0 | 26 | 34 | 430E-06 |
ER 25 | 7 - 6,0 | 26 | 34 | 430E-07 |
ER 25 | 8 - 7,0 | 26 | 34 | 430E-08 |
ER 25 | 9 - 8,0 | 26 | 34 | 430E-09 |
ER 25 | 10 - 9,0 | 26 | 34 | 430E-10 |
ER 25 | 11 - 10,0 | 26 | 34 | 430E-11 |
ER 25 | 12 - 11,0 | 26 | 34 | 430E-12 |
ER 25 | 13 - 12,0 | 26 | 34 | 430E-13 |
ER 25 | 14 - 13,0 | 26 | 34 | 430E-14 |
ER 25 | 15 - 14,0 | 26 | 34 | 430E-15 |
ER 25 | 16 - 15,0 | 26 | 34 | 430E-16 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in | ||||
Spannfutter DIN 6499. | ||||
Hinweis: Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis -1 mm |
Spannzangensatz im Holzsockel
( System ER ) ER 25
( System ER ) ER 25
Normale Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
430 E ( ER 25, 15 tlg. ) |
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / |
190 | 150 | 30 | 430E-S |
Spannzangensatz im Holzkasten
( System ER ) ER 25
( System ER ) ER 25
Normale Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
430 E ( ER 25, 15 tlg. ) |
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / |
360 | 235 | 70 | 701.430.1 |