Home >Produkte > 4 spanntechnik spannzange er25p
Präzisionsspannzangen DIN 6499 B
( ISO 15488 B ) System ER 25
( ISO 15488 B ) System ER 25
Größe | d | D | L | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
ER 25 | 2 - 1,5 | 26 | 34 | 430EP-02 |
ER 25 | 3 - 2,0 | 26 | 34 | 430EP-03 |
ER 25 | 4 - 3,0 | 26 | 34 | 430EP-04 |
ER 25 | 5 - 4,0 | 26 | 34 | 430EP-05 |
ER 25 | 6 - 5,0 | 26 | 34 | 430EP-06 |
ER 25 | 7 - 6,0 | 26 | 34 | 430EP-07 |
ER 25 | 8 - 7,0 | 26 | 34 | 430EP-08 |
ER 25 | 9 - 8,0 | 26 | 34 | 430EP-09 |
ER 25 | 10 - 9,0 | 26 | 34 | 430EP-10 |
ER 25 | 11 - 10,0 | 26 | 34 | 430EP-11 |
ER 25 | 12 - 11,0 | 26 | 34 | 430EP-12 |
ER 25 | 13 - 12,0 | 26 | 34 | 430EP-13 |
ER 25 | 14 - 13,0 | 26 | 34 | 430EP-14 |
ER 25 | 15 - 14,0 | 26 | 34 | 430EP-15 |
ER 25 | 16 - 15,0 | 26 | 34 | 430EP-16 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in | ||||
Spannfutter DIN 6499. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für | ||||
hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. | ||||
Hinweis: Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis -1 mm |
Präzisionsspannzangensatz im Holzsockel
( System ER ) ER 25
( System ER ) ER 25
Präzisions- Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
430 E ( ER 25, 15 tlg. ) |
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / |
190 | 150 | 30 | 430EP-S |
Präzisionsspannzangensatz im Holzkasten
( System ER ) ER 25
( System ER ) ER 25
Präzisions- Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
430 E ( ER 25, 15 tlg. ) |
/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / |
360 | 235 | 70 | 701.430P.1 |