Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Hochleistungs-Kraftspannfutter
System HKS
System HKS
SK | Spannbereich | A | d | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 40 | 6 - 20 | 90 | 20 | 53 | 402.02.10 |
SK 40 | 6 - 32 | 105 | 32 | 68 | 402.02.16 |
SK 50 | 6 - 20 | 90 | 20 | 53 | 402.02.26 |
SK 50 | 6 - 32 | 90 | 32 | 68 | 402.02.10.1 |
Verwendung: Für Schrupp- und Schlichtfräsarbeiten, bei denen eine hohe | |||||
Drehmoment-Übertragung, maximale Genauigkeit, Stabilität und eine leichte | |||||
Handhabung gefordert werden. |
Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
ohne Mitnehmernuten
DIN 6499 ( ISO 15488 ) System ER
ohne Mitnehmernuten
SK | Spannbereich | Spannzange | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | ER | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 30 | 2 - 16 | ER 25 | 50 | 32 | 302.62.16 |
SK 30 | 2 - 20 | ER 32 | 50 | 50 | 302.62.20 |
SK 30 | 2 - 20 | ER 32 | 57 | 50 | 302.62.20.1 |
SK 30 | 2 - 20 | ER 32 | 63 | 50 | 302.62.20.2 |
SK 30 | 3 - 26 | ER 40 | 60 | 63 | 302.62.26 |
SK 40 | 2 - 16 | ER 25 | 50 | 42 | 402.62.16 |
SK 40 | 2 - 20 | ER 32 | 50 | 50 | 402.62.20 |
SK 40 | 3 - 26 | ER 40 | 63 | 63 | 402.62.26 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Holzbearbarbeitung mit | |||||
Zylinderschaft in Spannzangen. | |||||
Lieferumfang: Mit gewuchteter Spannmutter |