Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69893
Quernut-Aufsteckfräserdorne DIN 6357 mit
vergrößerter Anlagefläche und Kühlkanal-
bohrungen an der Stirnseite
vergrößerter Anlagefläche und Kühlkanal-
bohrungen an der Stirnseite
HSK-A | dh6 | A | l1 | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 16 | 50 | 17 | 38 | A63.11.16 |
HSK-A 63 | 22 | 50 | 19 | 48 | A63.11.22 |
HSK-A 63 | 27 | 50 | 21 | 58 | A63.11.27 |
HSK-A 63 | 32 | 60 | 24 | 78 | A63.11.32 |
HSK-A 63 | 40 | 60 | 27 | 88 | A63.11.40 |
HSK-A 63 | 16 | 100 | 17 | 38 | A63.11.16.1 |
HSK-A 63 | 22 | 100 | 19 | 48 | A63.11.22.1 |
HSK-A 63 | 27 | 100 | 21 | 58 | A63.11.27.1 |
HSK-A 63 | 32 | 100 | 24 | 78 | A63.11.32.1 |
HSK-A 63 | 40 | 100 | 27 | 88 | A63.11.40.1 |
HSK-A 63 | 16 | 160 | 17 | 38 | A63.11.16.2 |
HSK-A 63 | 22 | 160 | 19 | 48 | A63.11.22.2 |
HSK-A 63 | 27 | 160 | 21 | 58 | A63.11.27.2 |
HSK-A 63 | 32 | 160 | 24 | 78 | A63.11.32.2 |
HSK-A 63 | 40 | 160 | 27 | 88 | A63.11.40.2 |
HSK-A 100 | 22 | 50 | 19 | 48 | A100.11.22 |
HSK-A 100 | 27 | 50 | 21 | 58 | A100.11.27 |
HSK-A 100 | 32 | 50 | 24 | 78 | A100.11.32 |
HSK-A 100 | 40 | 70 | 27 | 88 | A100.11.40 |
HSK-A 100 | 60 | 70 | 40 | 130 | A100.11.60 |
HSK-A 100 | 22 | 100 | 19 | 48 | A100.11.22.1 |
HSK-A 100 | 27 | 100 | 21 | 58 | A100.11.27.1 |
HSK-A 100 | 32 | 100 | 24 | 78 | A100.11.32.1 |
HSK-A 100 | 40 | 100 | 27 | 88 | A100.11.40.1 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut | |||||
d = 40 / d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen | |||||
Lieferumfang: Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach | |||||
DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. |
Kombi-Aufsteckfräserdorne
DIN 6358
DIN 6358
HSK-A | dh6 | A | l1 | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
HSK-A 63 | 16 | 60 | 17 | 32 | A63.10.16 |
HSK-A 63 | 22 | 60 | 19 | 40 | A63.10.22 |
HSK-A 63 | 27 | 60 | 21 | 48 | A63.10.27 |
HSK-A 63 | 32 | 60 | 24 | 58 | A63.10.32 |
HSK-A 63 | 40 | 70 | 27 | 70 | A63.10.40 |
HSK-A 63 | 16 | 100 | 17 | 32 | A63.10.16.1 |
HSK-A 63 | 22 | 100 | 19 | 40 | A63.10.22.1 |
HSK-A 63 | 27 | 100 | 21 | 48 | A63.10.27.1 |
HSK-A 63 | 32 | 100 | 24 | 58 | A63.10.32.1 |
HSK-A 100 | 16 | 60 | 17 | 32 | A100.10.16 |
HSK-A 100 | 22 | 60 | 19 | 40 | A100.10.22 |
HSK-A 100 | 27 | 60 | 21 | 48 | A100.10.27 |
HSK-A 100 | 32 | 60 | 24 | 58 | A100.10.32 |
HSK-A 100 | 40 | 70 | 27 | 70 | A100.10.40 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messer- | |||||
köpfen mit Längs- oder Quernut. | |||||
Lieferumfang: Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder |