Home >HM-Frässtift >HM-Rundbogenformform
Hartmetall-Frässtift, ( DIN-RBF )
Rundbogenform
Rundbogenform
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 1A | Zahnung 1 | Zahnung 2 | Zahnung 3 | ||||
(Aluminium) | ( DIN C ) | ( DIN MY ) | |||||
d1 | l2 | l1 | d2 | ||||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 12 | 38 | 3 | - | - | - | 7883031031 |
4 | 10 | 40 | 3 | - | - | - | 7883031041 |
4 | 14 | 50 | 6 | - | - | - | - |
6 | 13 | 43 | 3 | - | - | - | 7883031061 |
6 | 18 | 50 | 6 | - | - | 7882061061 | 7883061061 |
6 | 18 | 150 | 6 | - | - | - | - |
8 | 18 | 63 | 6 | - | - | 7882061081 | 7883061081 |
10 | 20 | 65 | 6 | 7888061101 | 7881061101 | 7882061101 | 7883061101 |
10 | 20 | 150 | 6 | - | - | - | - |
12 | 25 | 70 | 6 | 7888061121 | 7881061121 | 7882061121 | 7883061121 |
12 | 25 | 150 | 6 | - | - | - | - |
12 | 25 | 70 | 8 | - | - | - | - |
16 | 30 | 75 | 6 | 7888061161 | 7881061161 | - | 7883061161 |
16 | 30 | 75 | 8 | 7888081161 | - | - | 7883081161 |
20 | 30 | 75 | 6 | - | - | - | 7883061201 |
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnung 4 | Zahnung 6 | Zahnung 6 | ||||
(Diamant) | ( DIN MX ) | ( DIN MX ) | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | |||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
3 | 12 | 38 | 3 | 7884031031 | 7886031031 | 7887031031 |
4 | 10 | 40 | 3 | - | - | - |
4 | 14 | 50 | 6 | - | 7886061041 | - |
6 | 13 | 43 | 3 | 7884031061 | 7886031061 | - |
6 | 18 | 50 | 6 | 7884061061 | 7886961061 | 7887061061 |
6 | 18 | 150 | 6 | 7884062061 | - | - |
8 | 18 | 63 | 6 | 7884061081 | 7886061081 | 7887061081 |
10 | 20 | 65 | 6 | 7884061101 | 7886961101 | 7887061101 |
10 | 20 | 150 | 6 | 7884062101 | - | - |
12 | 25 | 70 | 6 | 7884061121 | 7886961121 | 7887061121 |
12 | 25 | 150 | 6 | 7884062121 | - | - |
12 | 25 | 70 | 8 | - | 7886081121 | - |
16 | 30 | 75 | 6 | 7884061161 | 7886061161 | - |
16 | 30 | 75 | 8 | 7884081161 | - | - |
20 | 30 | 75 | 6 | - | 7886061201 | - |
Materialempfehlungen:
Für Aluminium und Alu- miniumlegierungen sowie Kunstoffe. |
Zum Entgraten nicht ge- härteter Stähle, Leichtmetalle, Legierungen und Hartgummi. |
Für Stähle hoher festigkeit, Inox, Stahlguss, Schweiß nähte und Messing. |
||
Für allgemeine Arbeiten wie Entgraten, Fasen, Kanten- brechen mit sauberer Ober- fläche.Für Stähle mit hoher Festigkeit,Schweißnähte. |
Hohe Oberflächengüte für gehärtete Stähle, Schweiß- nähte hoher Festigkeit. |
Mit dieser Universalverzahnung werden auch bei härtesten Werk- stoffen und Schweißnähten glatte Ober flächen erzielt, ideal für den Werkzeug- und Formenbau. |