Home >Produkte > 6 spanntechnik spannzange er40p
Präzisionsspannzangen DIN 6499 B
( ISO 15488 B ) System ER 40
( ISO 15488 B ) System ER 40
Größe | d | D | L | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
ER 40 | 3 - 2,5 | 41 | 46 | 470EP-03 |
ER 40 | 4 - 3,0 | 41 | 46 | 470EP-04 |
ER 40 | 5 - 4,0 | 41 | 46 | 470EP-05 |
ER 40 | 6 - 5,0 | 41 | 46 | 470EP-06 |
ER 40 | 7 - 6,0 | 41 | 46 | 470EP-07 |
ER 40 | 8 - 7,0 | 41 | 46 | 470EP-08 |
ER 40 | 9 - 8,0 | 41 | 46 | 470EP-09 |
ER 40 | 10 - 9,0 | 41 | 46 | 470EP-10 |
ER 40 | 11 - 10,0 | 41 | 46 | 470EP-11 |
ER 40 | 12 - 11,0 | 41 | 46 | 470EP-12 |
ER 40 | 13 - 12,0 | 41 | 46 | 470EP-13 |
ER 40 | 14 - 13,0 | 41 | 46 | 470EP-14 |
ER 40 | 15 - 14,0 | 41 | 46 | 470EP-15 |
ER 40 | 16 - 15,0 | 41 | 46 | 470EP-16 |
ER 40 | 17 - 16,0 | 41 | 46 | 470EP-17 |
ER 40 | 18 - 17,0 | 41 | 46 | 470EP-18 |
ER 40 | 19 - 18,0 | 41 | 46 | 470EP-19 |
ER 40 | 20 - 19,0 | 41 | 46 | 470EP-20 |
ER 40 | 21 - 20,0 | 41 | 46 | 470EP-21 |
ER 40 | 22 - 21,0 | 41 | 46 | 470EP-22 |
ER 40 | 23 - 22,0 | 41 | 46 | 470EP-23 |
ER 40 | 24 - 23,0 | 41 | 46 | 470EP-24 |
ER 40 | 25 - 24,0 | 41 | 46 | 470EP-25 |
ER 40 | 26 - 25,0 | 41 | 46 | 470EP-26 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in | ||||
Spannfutter DIN 6499. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für | ||||
hochpräzise Bearbeitungsergebnisse. | ||||
Hinweis: Hohe Flexibilität: Großer Spannbereich bis -1 mm |
Präzisionspannzangensatz im Holzsockel
( System ER ) ER 40
( System ER ) ER 40
Präzisions- Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
472 E ( ER 40, 23 tlg. ) |
/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 |
190 | 150 | 30 | 472EP-S |
Präzisionsspannzangensatz im Holzkasten
( System ER ) ER 40
( System ER ) ER 40
Präzisions- Spannzangen |
Größen | L | B | H | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | ||
472 E ( ER 40, 16 tlg. ) |
/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / |
360 | 235 | 70 | 701.472P.1 |