Home >Zerspanung VHM >Schaftfräser 3-Schneiden
VHM-Schaftfräser ( TiAlN-beschichtet )
3-Schneiden, Flachstirn, 30° Rechtsdrall, Form HA
3-Schneiden, Flachstirn, 30° Rechtsdrall, Form HA
Toleranz (mm) | |
d1 | d2 |
+0,000/-0,050 | h6 |
Beschichtung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Schneide- durchmesser |
Schneide- länge |
Gesamt- länge |
Schaftdurch- messer |
( unbe- schichtet ) |
( AlTiN ) |
d1 | l2 | l1 | d2 | ||
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | Bestell Nr. |
1 | 3 | 38 | 4 | 3050504 | 3099784 |
1,5 | 3 | 38 | 4,5 | 3090504 | 3000884 |
2 | 3 | 38 | 6,3 | 3031504 | 3010884 |
2,5 | 3 | 38 | 9,5 | 3071504 | 3020884 |
3 | 3 | 38 | 12 | 3012504 | 3030884 |
3 | 3 | 75 | 25 | 3010534 | 3029494 |
3,5 | 4 | 50 | 12 | 3052504 | 3040884 |
4 | 4 | 50 | 14 | 3092504 | 3050884 |
4 | 4 | 75 | 25 | 3030534 | 3039494 |
4,5 | 6 | 50 | 16 | 3033504 | 3060884 |
5 | 6 | 50 | 16 | 3073504 | 3070884 |
5 | 5 | 75 | 25 | 3070534 | 3059494 |
6 | 6 | 50 | 19 | 3014504 | 3080884 |
6 | 6 | 75 | 25 | 3050534 | 3049494 |
7 | 8 | 63 | 19 | 3054504 | 3090884 |
8 | 8 | 63 | 20 | 3094504 | 3001884 |
8 | 8 | 75 | 25 | 3051534 | 3069494 |
9 | 10 | 75 | 22 | 3035504 | 3011884 |
10 | 10 | 75 | 22 | 3075504 | 3021884 |
10 | 10 | 100 | 38 | 3052534 | 3079494 |
11 | 12 | 75 | 25 | 3016504 | 3031884 |
12 | 12 | 75 | 25 | 3056504 | 3041884 |
12 | 12 | 100 | 50 | 3053534 | 3089494 |
12 | 12 | 150 | 75 | 3054534 | 3099494 |
14 | 14 | 89 | 32 | 3096504 | 3051884 |
14 | 14 | 150 | 75 | 3055534 | 3000594 |
16 | 16 | 89 | 32 | 3037504 | 3061884 |
16 | 16 | 150 | 75 | 3056534 | 3010594 |
18 | 18 | 100 | 38 | 3077504 | 3071884 |
18 | 18 | 150 | 75 | 3057534 | 3020594 |
20 | 20 | 100 | 38 | 3018504 | 3081884 |
20 | 20 | 150 | 75 | 3058534 | 3030594 |
25 | 25 | 100 | 38 | 3058504 | 3091884 |
25 | 25 | 150 | 75 | 3059534 | 3040594 |
Materialempfehlungen: