Home >Zerspanung VHM >Werkzeugaufnahmen DIN 69871
Kombi-Aufsteckfräserdorne
DIN 6358 ( Form AD/B )
DIN 6358 ( Form AD/B )
SK | dh6 | A | l1 | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 30 | 16 | 50 | 17 | 32 | 302.10.16* |
SK 30 | 22 | 50 | 19 | 40 | 302.10.22* |
SK 30 | 27 | 55 | 21 | 48 | 302.10.27* |
SK 30 | 32 | 60 | 24 | 58 | 302.10.32* |
SK 40 | 16 | 55 | 17 | 32 | 403.10.16 |
SK 40 | 22 | 55 | 19 | 40 | 403.10.22 |
SK 40 | 27 | 55 | 21 | 48 | 403.10.27 |
SK 40 | 32 | 60 | 24 | 58 | 403.10.32 |
SK 40 | 40 | 60 | 27 | 70 | 403.10.40 |
SK 40 | 16 | 100 | 17 | 32 | 403.10.16.1 |
SK 40 | 22 | 100 | 19 | 40 | 403.10.22.1 |
SK 40 | 27 | 100 | 21 | 48 | 403.10.27.1 |
SK 40 | 32 | 100 | 24 | 58 | 403.10.32.1 |
SK 40 | 40 | 100 | 27 | 70 | 403.10.40.1 |
SK 50 | 16 | 55 | 17 | 32 | 503.10.16 |
SK 50 | 22 | 55 | 19 | 40 | 503.10.22 |
SK 50 | 27 | 55 | 21 | 48 | 503.10.27 |
SK 50 | 32 | 55 | 24 | 58 | 503.10.32 |
SK 50 | 40 | 55 | 27 | 70 | 503.10.40 |
SK 50 | 16 | 100 | 17 | 32 | 503.10.16.1 |
SK 50 | 22 | 100 | 19 | 40 | 503.10.22.1 |
SK 50 | 27 | 100 | 21 | 48 | 503.10.27.1 |
SK 50 | 32 | 100 | 24 | 58 | 503.10.32.1 |
SK 50 | 40 | 100 | 27 | 70 | 503.10.40.1 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen | |||||
mit Längs- oder Quernut. | |||||
Lieferumfang: Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder | |||||
*DIN 69871 Form AD |
Quernut-Aufsteckfräserdorne
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche
und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite ( Form AD/B )
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche
und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite ( Form AD/B )
SK | dh6 | A | l1 | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 30 | 16 | 50 | 17 | 32 | 302.10.16* |
SK 30 | 22 | 50 | 19 | 40 | 302.10.22* |
SK 30 | 27 | 55 | 21 | 48 | 302.10.27* |
SK 30 | 32 | 60 | 24 | 58 | 302.10.32* |
SK 40 | 16 | 35 | 17 | 38 | 403.11.16 |
SK 40 | 22 | 35 | 19 | 48 | 403.11.22 |
SK 40 | 27 | 40 | 21 | 58 | 403.11.27 |
SK 40 | 32 | 50 | 24 | 78 | 403.11.32 |
SK 40 | 40 | 50 | 27 | 88 | 403.11.40 |
SK 40 | 16 | 100 | 17 | 38 | 403.11.16.1 |
SK 40 | 22 | 100 | 19 | 48 | 403.11.22.1 |
SK 40 | 27 | 100 | 21 | 58 | 403.11.27.1 |
SK 40 | 32 | 100 | 24 | 78 | 403.11.32.1 |
SK 40 | 40 | 100 | 27 | 88 | 403.11.40.1 |
SK 40 | 16 | 160 | 17 | 38 | 403.11.16.2 |
SK 40 | 22 | 160 | 19 | 48 | 403.11.22.2 |
SK 40 | 27 | 160 | 21 | 58 | 403.11.27.2 |
SK 40 | 32 | 160 | 24 | 78 | 403.11.32.2 |
SK 40 | 40 | 160 | 27 | 88 | 403.11.40.2 |
SK 50 | 22 | 35 | 19 | 48 | 503.11.22 |
SK 50 | 27 | 40 | 21 | 58 | 503.11.27 |
SK 50 | 32 | 50 | 24 | 78 | 503.11.32 |
SK 50 | 40 | 50 | 27 | 88 | 503.11.40 |
SK 50 | 60 | 70 | 40 | 129 | 503.11.60 |
SK 50 | 22 | 100 | 19 | 48 | 503.11.22.1 |
SK 50 | 27 | 100 | 21 | 58 | 503.11.27.1 |
SK 50 | 32 | 100 | 24 | 78 | 503.11.32.1 |
SK 50 | 40 | 100 | 27 | 88 | 503.11.40.1 |
SK 50 | 22 | 160 | 19 | 48 | 503.11.22.2 |
SK 50 | 27 | 160 | 21 | 58 | 503.11.27.2 |
SK 50 | 32 | 160 | 24 | 78 | 503.11.32.2 |
SK 50 | 40 | 160 | 27 | 88 | 503.11.40.2 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut. | |||||
d =40/ d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichern Gewindebohrungen nach DIN 2079. | |||||
Lieferumfang: Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 | |||||
für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. | |||||
*DIN 69871 Form AD |
Quernut-Aufsteckfräserdorne
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche
und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite ( Form AD )
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche
und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite ( Form AD )
SK | dh6 | A | l1 | D | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Bestell Nr. | |
SK 40 | 16 | 35 | 17 | 38 | 402.11.16 |
SK 40 | 22 | 35 | 18 | 48 | 402.11.22 |
SK 40 | 27 | 40 | 21 | 58 | 402.11.27 |
SK 40 | 32 | 50 | 24 | 78 | 402.11.32 |
SK 40 | 40 | 50 | 27 | 88 | 402.11.40 |
Verwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut. | |||||
d =40/ d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichern Gewindebohrungen nach DIN 2079. | |||||
Lieferumfang: Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 | |||||
für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. |