Home > Produkte > WSP-Fräsen > APGT ALU 10
ALU-Wendeschneidplatte Typ: APGT 10... ALU
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
APGT 1003 PDER ALU | LT 05 | 11.24 | 3.47 | 0.80 | Rechts | M0001007 | SW |
APGT 1604 PDER ALU | LT 05 | 17.03 | 4.76 | 0.95 | Rechts | M0000963 | SW |
Surfacing Insert Lead angle 90° | |||||||
Sehr gute und einzigartige beschichtete Wendeschneidplatte 90° für Aluminiumbearbeitung. | |||||||
Geeignet zum Schruppen und Schlichten. Bzw.: Nutenfräsen, Eckfräsen und Planfräsen. |
Anwendungsbeispiele:
Werkzeughalter für APGT 1003 PDER ALU ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 741 C-W-D010/1 | M2002802 | 10 | 10 | 24 | 80 | 9 | 1 | 5 |
LT 741 CL-W-D010/1 | M2002815 | 10 | 16 | 32 | 150 | 9 | 1 | 5 |
LT 741 C-W-D012/1 | M2002803 | 12 | 12 | 24 | 80 | 9 | 2 | 5 |
LT 741 CL-W-D012/1 | M2002816 | 12 | 16 | 32 | 150 | 9 | 1 | 5 |
LT 741 C-W-D014/1 | M2002804 | 14 | 16 | 24 | 80 | 9 | 1 | 5 |
LT 741 C-W-D016/2 | M2002806 | 16 | 16 | 25 | 85 | 9 | 2 | 12 |
LT 741 CL-W-D016/2 | M2002817 | 16 | 16 | 40 | 150 | 9 | 2 | 12 |
LT 741 CL-W-D018/2 | M2002807 | 18 | 20 | 30 | 85 | 9 | 2 | 12 |
LT 741 C-W-D020/3 | M2002808 | 20 | 20 | 25 | 90 | 9 | 3 | 7 |
LT 741 CL-W-D020/3 | M2002818 | 20 | 20 | 40 | 150 | 9 | 3 | 7 |
LT 741 C-W-D022/3 | M2002809 | 22 | 20 | 25 | 95 | 9 | 3 | 7 |
LT 741 C-W-D025/3 | M2002810 | 25 | 25 | 32 | 120 | 9 | 3 | 5 |
LT 741 C-W-D025/4 | M2002811 | 25 | 25 | 32 | 120 | 9 | 4 | 5 |
LT 741 CL-W-D025/4 | M2002819 | 25 | 25 | 40 | 200 | 9 | 4 | 5 |
LT 741 C-W-D028/4 | M2002812 | 28 | 25 | 32 | 120 | 9 | 4 | 2 |
LT 741 C-W-D030/4 | M2002813 | 30 | 25 | 32 | 95 | 9 | 4 | 2 |
LT 741 W-W-D032/5 | M2002814 | 32 | 25 | 32 | 95 | 9 | 5 | 3 |
LT 741 WL-W-D032/4 | M2002820 | 32 | 32 | 32 | 200 | 9 | 4 | 3 |
Schraube: M2002181 | ||||||||
Schlüssel-Set: M2000601 |
Walzenstirnfräser für APGT 1003 PDER ALU ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | d | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||||
LT 741 M-W-D040/6 | M2002798 | 40 | 16 | 40 | 9 | 6 | 2,5 |
LT 741 M-W-D050/7 | M2002799 | 50 | 22 | 40 | 9 | 7 | 2,2 |
LT 741 M-W-D063/8 | M2002800 | 63 | 22 | 40 | 9 | 8 | 1,8 |
LT 741 M-W-D080/11* | M2002801 | 80 | 27 | 50 | 9 | 10 | 1,4 |
W= mit Kühlung | *Auf Anfrage | ||||||
Schraube: M2002181 | Schlüssel: M2000601 |
Austauschbarer Fräskopf APGT 1003 PDER ALU ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | d | L | Ap | z | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
LT 741 S-W-D016/2* | M2002962 | 16 | M8 | 25 | 9 | 2 | 12 |
LT 741 S-W-D020/3* | M2002963 | 20 | M10 | 30 | 9 | 3 | 7 |
LT 741 S-W-D025/4* | M2002964 | 25 | M22 | 35 | 9 | 4 | 5 |
W= mit Kühlung | * Auf Anfrage | ||||||
Schraube: M2002181 | Schlüssel: M2000601 |