Home > Produkte > WP-Fräsen > APGT ALU 16
ALU-Wendeschneidplatte Typ: APGT 16... ALU
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
APGT 1003 PDER ALU | LT 05 | 11.24 | 3.47 | 0.80 | Rechts | M0001007 | SW |
APGT 1604 PDER ALU | LT 05 | 17.03 | 4.76 | 0.95 | Rechts | M0000963 | SW |
Surfacing Insert Lead angle 90° | |||||||
Sehr gute und einzigartige beschichtete Wendeschneidplatte 90° für Aluminiumbearbeitung. | |||||||
Geeignet zum Schruppen und Schlichten. Bzw.: Nutenfräsen, Eckfräsen und Planfräsen. |
Anwendungsbeispiele:
Werkzeughalter für APGT 1604 PDER ALU ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 731 WL-W-D025/2 | M2002965 | 25 | 25 | 90 | 220 | 15 | 2 | 5 |
LT 731 W-W-D025/2 | M2002966 | 25 | 25 | 44 | 100 | 15 | 2 | 5 |
LT 731 WL-W-D032/3 | M2002967 | 32 | 32 | 90 | 220 | 15 | 3 | 3 |
LT 731 W-W-D032/3 | M2002968 | 32 | 32 | 50 | 110 | 15 | 3 | 3 |
LT 731 WL-W-D040/4 | M2002969 | 40 | 32 | 90 | 220 | 15 | 4 | 2.5 |
LT 731 W-W-D040/4 | M2002970 | 40 | 32 | 50 | 115 | 15 | 4 | 2.5 |
W= mit Kühlung | ||||||||
Schraube: M2000597 | Schlüsselt: M2000602 |
Walzenstirnfräser für APGT 1604 PDER ALU ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | d | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||||
LT 731 M-W-D040/4 | M2002971 | 40 | 16 | 40 | 15 | 4 | 2.5 |
LT 731 M-W-D050/5 | M2002972 | 50 | 22 | 40 | 15 | 5 | 2.2 |
LT 731 M-W-D063/6 | M2002973 | 63 | 22 | 40 | 15 | 6 | 1.8 |
LT 731 M-W-D080/7 | M2002974 | 80 | 27 | 50 | 15 | 7 | 1.4 |
LT 731 M-W-D100/8 | M2002975 | 100 | 32 | 50 | 15 | 8 | 1.1 |
LT 731 M-W-D125/9 | M2002976 | 125 | 40 | 63 | 15 | 9 | 0.8 |
LT 731 M-W-D160/10* | M2002977 | 160 | 40 | 63 | 15 | 10 | - |
W= mit Kühlung | *Auf Anfrage | ||||||
Schraube: M2002181 | Schlüssel: M2000601 |