Home > Produkte > WSP-DREHEN > CCMT
Wendeschneidplatte Typ: CCMT
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
CCMT 060204 NN | LT 10 | 6 | 2.38 | 0.4 | T0000055 | SW |
CCMT 09T304 NN | LT 10 | 9 | 3.97 | 0.4 | T0000056 | SW |
CCMT 09T308 NN | LT 10 | 9 | 3.97 | 0.8 | T0000117 | SW |
CCMT 120404 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0001456 | SW |
CCMT 120408 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.8 | T0001457 | SW |
CCMT 120412 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 1.2 | T0001776 | SW |
NN= Allzweck Spanbrecher | ||||||
80° Wendeschneidplatte mit positiver Spanbrecher Geometrie. Sehr nützlich für das Bohren selbst | ||||||
von kleinen Durchmessern. Für Plan- und Außendrehen operationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204 NN | = Empfehlenswert | ||||
CCMT 09T304 NN | = Akzeptabel | ||||
CCMT 09T308 NN | = nicht Empfohlen | ||||
CCMT 120404 NN | |||||
CCMT 120408 NN | |||||
CCMT 120412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |
Magia Ultra-Mat Beschichtung
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
CCMT 060204 NN | LT 1000 | 6 | 2.38 | 0.4 | T0001888 | SW |
CCMT 09T304 NN | LT 1000 | 9 | 3.97 | 0.4 | T0001889 | SW |
CCMT 09T308 NN | LT 1000 | 9 | 3.97 | 0.8 | T0001890 | SW |
CCMT 120404 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0001891 | SW |
CCMT 120408 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.8 | T0001892 | SW |
CCMT 120412 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 1.2 | T0001893 | SW |
NN= Allzweck Spanbrecher | ||||||
80° Wendeschneidplatte mit positiver Spanbrecher Geometrie. Sehr nützlich für das Bohren selbst | ||||||
von kleinen Durchmessern. Für Plan- und Außendrehen operationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204 NN | = Empfehlenswert | ||||
CCMT 09T304 NN | = Akzeptabel | ||||
CCMT 09T308 NN | = nicht Empfohlen | ||||
CCMT 120404 NN | |||||
CCMT 120408 NN | |||||
CCMT 120412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |