Home > Produkte > WP-DREHEN > CNMG
Universalwendeschneidplatte Typ: CNMG
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
CNMG 120404 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0000491 | SW |
CNMG 120408 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.8 | T0000059 | SW |
CNMG 120408 NM | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.8 | T0001966 | SW |
CNMG 120412 NN | LT 10 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0000061 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | NM= Stahl und Gußeisen | |||||
Die verbreiteste Allzweck Drehwendeschneidplatte. Verwenden zum Drehen, Plan- und | ||||||
Bohereroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404 NN | = Empfehlenswert | ||||
CNMG 120408 NN | = Akzeptabel | ||||
CNMG 120408 NM | = nicht Empfohlen | ||||
CNMG 120412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |
Magia Ultra-Mat Beschichtung
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | ||||
CNMG 120404 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0001895 | SW |
CNMG 120408 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.8 | T0001896 | SW |
CNMG 120408 NM | LT 1000 | 12 | 4-76 | 0.8 | T0001968 | SW |
CNMG 120408 NX | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0002741 | SW |
CNMG 120412 NN | LT 1000 | 12 | 4.76 | 0.4 | T0001897 | SW |
NN= Allzweck-Spanbrecher | NX= Allzweck-Spanbrecher | NM= Stahl und Gußeisen | ||||
Die verbreiteste Allzweck Drehwendeschneidplatte. Verwenden zum Drehen, Plan- und | ||||||
Bohereroperationen. |
Anwendungs- empfehlungen |
Schlichten | Mittlere Bearbeitung |
Schruppbearbeitung/ Unterbrochener Schnitt |
||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404 NN | = Empfehlenswert | ||||
CNMG 120408 NN | = Akzeptabel | ||||
CNMG 120408 NM | = nicht Empfohlen | ||||
CNMG 120408 NX | |||||
CNMG 120412 NN | |||||
Schlichten: d.o.c = 0.30 - 1.50mm / fn = 0.08 - 0.20 mm/rev | |||||
Mittlere Bearbeitung: d.o.c. = 0.70 - 4.50 mm / fn = 0.15 - 0.45 mm/rev | |||||
Schruppen: d.o.c. = 3.00 - 7.00 mm / fn = 0.35 - 0.70 mm/rev |