Home > Produkte > WSP-Fräsen > OFMT
Universalwendeschneidplatte Typ: OFMT
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
OFMT 05T305 TN | LT 30 | 12.70 | 4.00 | 0.80 | Rechts | M0000591 | SW |
OFMT 050405 TR | LT 30 | 13.30 | 4.76 | - | Rechts | M0000034 | SW |
OFMT 070405 TN | LT 30 | 17.97 | 4.76 | 0.50 | Rechts | M0000592 | SW |
Surfacing Insert Lead angle 43° | |||||||
Mehrzweck 45° Wendeschneidplatte mit 8 Schneiden und flacher Spanfläche. Geeignet zum | |||||||
Schruppen und Feinschlichten - Fasenfräsen, Planfräsen, Rampenfräsen, Tauchfräsen. |
Anwendungsbeispiele:
Walzenstirnfräser für OFMT 05T305 TN ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
LT 800 M-W-D032/3 | M2000501 | 39 | 32 | 16 | 40 | 3 | 3 |
LT 800 M-W-D040/3 | M2000502 | 47 | 40 | 16 | 40 | 3 | 3 |
LT 800 M-W-D050/4 | M2000503 | 57 | 50 | 22 | 40 | 3 | 4 |
LT 800 M-W-D063/5 | M2000504 | 70 | 63 | 22 | 40 | 3 | 5 |
LT 800 M-W-D080/6 | M2000505 | 87 | 80 | 27 | 50 | 3 | 6 |
LT 800 M-W-D100/7 | M2000506 | 107 | 100 | 32 | 50 | 3 | 7 |
LT 800 M-W-D125/8 | M2000507 | 132 | 125 | 40 | 63 | 3 | 8 |
Schraube: M2000597 | |||||||
Schlüssel: M2000602 |
Walzenstirnfräser für OFMT 050405 TR ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||||
LT 805 M-W-D032/3* | M2001602 | 39 | 32 | 16 | 40 | 3 | 3 |
LT 805 M-W-D040/3* | M2001603 | 47 | 40 | 16 | 40 | 3 | 3 |
LT 805 M-W-D050/4* | M2001604 | 57 | 50 | 22 | 40 | 3 | 4 |
LT 805 M-W-D063/5* | M2001605 | 70 | 63 | 22 | 40 | 3 | 5 |
LT 805 M-W-D080/6* | M2001607 | 87 | 80 | 27 | 50 | 3 | 6 |
LT 805 M-W-D100/7* | M2001608 | 107 | 100 | 32 | 50 | 3 | 7 |
LT 805 M-W-D125/8* | M2001609 | 132 | 125 | 40 | 63 | 3 | 8 |
W= mit Kühlung | * Auf Anfrage | ||||||
Schraube: M2000597 | Schlüssel: M2000602 |
Walzenstirnfräser für OFMT 070405 TN ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||||
LT 810 M-D080/6* | M2000707 | 92 | 80 | 27 | 50 | 4.5 | 6 |
LT 810 M-D100/7* | M2000708 | 112 | 100 | 32 | 50 | 4.5 | 7 |
LT 810 M-D125/8* | M2000709 | 137 | 125 | 40 | 63 | 4.5 | 8 |
W= mit Kühlung | * Auf Anfrage | ||||||
Schraube: M2000597 | Schlüssel: M2000602 |