Home > Produkte > WSP-Fräsen > RDMT
Universalwendeschneidplatte Typ: RDMT
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
RDMT 0602 M0 | LT 30 | 6 | 2.38 | - | Neutral | M0000035 | SW |
RDMT 0702 M0 | LT 30 | 7 | 2.38 | - | Neutral | M0001882 | SW |
RDMT 0803 M0 | LT 30 | 8 | 3.18 | - | Neutral | M0000037 | SW |
RDMT 1003 M0 | LT 30 | 10 | 3.18 | - | Neutral | M0001875 | SW |
RDMT 10T3 M0 | LT 30 | 10 | 3.97 | - | Neutral | M0000038 | SW |
RDMT 12T3 M0 | LT 30 | 12 | 3.97 | - | Neutral | M0001876 | SW |
RDMT 1204 M0 | LT 30 | 12 | 4.76 | - | Neutral | M0000039 | SW |
RDMT 1604 M0 | LT 30 | 16 | 4.76 | - | Neutral | M0001881 | SW |
Mehrzweck "Runde Wendeschneidplatte". Geeignet zum Schruppen und Vorschlichten - | |||||||
3D Kopieren, Taschenfräsen, Planfräsen, Rampenfräsen, Tauchfräsen. |
Anwendungsbeispiele:
Werkzeughalter für RDMT 0602 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 060 WL-W-D016/2 | M2000676 | 16 | 10 | 16 | 25 | 150 | 3 | 2 | 6 |
LT 060 WL-W-D020/3 | M2000677 | 20 | 14 | 20 | 60 | 180 | 3 | 3 | 4.5 |
LT 060 WL-W-D025/3 | M2000678 | 25 | 19 | 25 | 80 | 180 | 3 | 3 | 4 |
W= mit Kühlung | |||||||||
Schraube: M2001416 | Schlüssel: M2002912 |
Werkzeughalter für RDMT 0803 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 080 WL-W-D020/2 | M2000679 | 20 | 12 | 20 | 42 | 180 | 5 | 2 | 6 |
LT 080 WL-W-D025/3 | M2000680 | 25 | 17 | 25 | 60 | 180 | 5 | 3 | 4.5 |
LT 080 WL-W-D032/3 | M2000681 | 32 | 24 | 32 | 80 | 180 | 5 | 3 | 4 |
W= mit Kühlung | |||||||||
Schraube: M2002181 | Schlüssel: M2000601 |
Werkzeughalter für RDMT 10T3 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 100 WL-W-D020/2 | M2000683 | 20 | 10 | 20 | 42 | 180 | 5 | 2 | 12 |
LT 100 WL-W-D025/3 | M2000684 | 25 | 15 | 25 | 60 | 180 | 5 | 3 | 8 |
LT 100 WL-W-D032/3 | M2000685 | 32 | 22 | 32 | 80 | 180 | 5 | 3 | 5 |
W= mit Kühlung | |||||||||
Schraube: M2000597 | Schlüssel: M2000602 |
Werkzeughalter für RDMT 1204 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 120 WL-W-D040/4 | M2000687 | 40 | 28 | 32 | 110 | 170 | 6 | 4 | 7 |
W= mit Kühlung | |||||||||
Schraube: M2000597 | Schlüssel: M2000602 |
Werkzeughalter für RDMT 1204 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 120 M-W-D040/4 | M2000691 | 40 | 28 | 16 | 40 | 6 | 4 | 7 |
LT 120 M-W-D050/4 | M2001780 | 50 | 38 | 22 | 50 | 6 | 4 | 5 |
LT 120 M-W-D063/5 | M2000689 | 63 | 51 | 27 | 50 | 6 | 5 | 3.5 |
LT 120 M-W-D080/6 | M2000690 | 80 | 68 | 32 | 50 | 6 | 6 | 2.5 |
LT 120 M-W-D100/7 | M2000688 | 100 | 88 | 40 | 50 | 6 | 7 | 2 |
W= mit Kühlung | ||||||||
Schraube: M2000597 | Schlüssel: M2000602 |