Home > Produkte > WP-Fräsen > RDMX
Universalwendeschneidplatte Typ: RDMX
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
RDMX 10T3 M0 | LT 30 | 10 | 3.97 | - | Neutral | M0001552 | SW |
RDMX 1204 M0 | LT 30 | 12 | 4.76 | - | Neutral | M0001553 | SW |
Mehrzweck "Runde Wendeschneidplatte". Geeignet zum Schruppen und Vorschlichten - | |||||||
3D Kopieren, Taschenfräsen, Planfräsen, Rampenfräsen, Tauchfräsen. |
Anwendungsbeispiele:
Werkzeughalter für RDMX 10T3 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 100 WL-W-D020/2 | M2000683 | 20 | 10 | 20 | 42 | 180 | 5 | 2 | 12 |
LT 100 WL-W-D025/3 | M2000684 | 25 | 15 | 25 | 60 | 180 | 5 | 3 | 8 |
LT 100 WL-W-D032/3 | M2000685 | 32 | 22 | 32 | 80 | 180 | 5 | 3 | 5 |
W= mit Kühlung | |||||||||
Schraube: M200597 | Schlüssel: M2000602 |
Walzenstirnfräser für RDMX 1204 M0 ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
LT 120 M-W-D040/4 | M2000691 | 40 | 28 | 16 | 40 | 6 | 4 | 7 |
LT 120 M-W-D050/4 | M2001780 | 50 | 38 | 22 | 50 | 6 | 4 | 5 |
LT 120 M-W-D063/5 | M2000689 | 63 | 51 | 27 | 50 | 6 | 5 | 3.5 |
LT 120 M-W-D080/6 | M2000690 | 80 | 68 | 32 | 50 | 6 | 6 | 2.5 |
LT 120 M-W-D100/7 | M2000688 | 100 | 88 | 40 | 50 | 6 | 7 | 2 |
W= mit Kühlung | ||||||||
Schraube: M200597 | Schlüssel: M200602 |