Home > Produkte > WP-Fräsen > SNKX 45°
Wendeschneidplatte Typ: SNKX 45°
Bezeichnung: | Sorte: | l | s | r | Ausrichtung | Bestell-Nr. | Schnittwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||||
SNKX 09T3-45° | LT 30 | 9.53 | 3.71 | - | Rechts | M0001984 | SW |
SNKX 1607-45° | LT 30 | 16.70 | 7.7 | - | Neutral | M0002205 | SW |
Surfacing Insert Lead angle 45° | |||||||
Octo-Quad Line | |||||||
Exklusiv und einzigartig designte Wendeschneidplatte 45° mit 8 Schneiden. Geeignet für | |||||||
allgemeine Fräsarbeiten. |
Anwendungsbeispiele:
Werkzeughalter für SNKX 09T3-45° ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L1 | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
LT 945 W-D-D025/3 | M2002075 | 34.3 | 25 | 25 | - | 100 | 3 | 3 |
LT 945 W-D-D032/4 | M2002076 | 41.3 | 32 | 32 | 40 | 110 | 3 | 4 |
W= mit Kühlung | ||||||||
Schraube: M2002101 | Schlüssel: M2002911 |
Walzenstirnfräser für SNKX 09T3-45° ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
LT 945 M-W-D040/5 | M2001988 | 49.3 | 40 | 16 | 40 | 3 | 5 |
LT 945 M-W-D050/6 | M2002077 | 59.3 | 50 | 22 | 45 | 3 | 6 |
LT 945 M-W-D063/8 | M2002078 | 72.3 | 63 | 22 | 45 | 3 | 7 |
W= mit Kühlung | |||||||
Schraube: M2002101 | Schlüssel: 2002911 |
Walzenstirnfräser für SNKX 1607-45° ( mit Kühlkanal )
Bezeichnung | Bestell-Nr. | D | D1 | d | L | Ap | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |||
LT 947 M-W-D050/4 | M2002200 | 69 | 50 | 22 | 50 | 7 | 4 |
LT 947 M-W-D063/6 | M2002201 | 82 | 63 | 22 | 50 | 7 | 5 |
LT 947 M-W-D080/6 | M2002202 | 99 | 80 | 27 | 50 | 7 | 6 |
LT 947 M-W-D100/7 | M2002203 | 119 | 100 | 32 | 63 | 7 | 7 |
LT 947 M-W-D125/8 | M2002204 | 144 | 125 | 40 | 63 | 7 | 8 |
W= mit Kühlung | |||||||
Schraube: M2002733 | Schlüssel: 2000603 |