Home >Zerspanung VHM >spanntechnik zubehoer
Schnellwechsel-Einsätze für
Gewindeschneidfutter
( Einsätze mit Rutschkupplung )
( Einsätze mit Rutschkupplung )
Größe | D | d | l1 | M | DIN | d1 | Vierkant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Bestell Nr. | |||||
1 | 32 | 19 | 25 | M3 | 371 | 3,5 | 2,7 | 16.11.335 |
1 | 32 | 19 | 25 | M3,5 | 371 | 4,0 | 3,0 | 16.11.354 |
1 | 32 | 19 | 25 | M4 | 371 | 4,5 | 3,4 | 16.11.445 |
1 | 32 | 19 | 25 | M5 | 371 | 6,0 | 4,9 | 16.11.5649 |
1 | 32 | 19 | 25 | M6 | 371 | 6,0 | 4,9 | 16.11.6649 |
1 | 32 | 19 | 25 | M8 | 371 | 8,0 | 6,2 | 16.11.88 |
1 | 32 | 19 | 25 | M10 | 376 | 7,0 | 5,5 | 16.11.107 |
1 | 32 | 19 | 25 | M10 | 371 | 10,0 | 8,0 | 16.11.1010 |
1 | 32 | 19 | 25 | M12 | 376 | 9,0 | 7,0 | 16.11.129 |
1 | 32 | 19 | 25 | M14 | 376 | 11,0 | 9,0 | 16.11.14119 |
2 | 50 | 31 | 31 | M5 | 371 | 6 | 4,9 | 16.12.5649 |
2 | 50 | 31 | 31 | M6 | 371 | 6 | 4,9 | 16.12.6649 |
2 | 50 | 31 | 31 | M8 | 371 | 8 | 6,2 | 16.12.88 |
2 | 50 | 31 | 31 | M10 | 376 | 7 | 5,5 | 16.12.107 |
2 | 50 | 31 | 31 | M10 | 371 | 10 | 8,0 | 16.12.1010 |
2 | 50 | 31 | 31 | M12 | 376 | 9 | 7,0 | 16.12.129 |
2 | 50 | 31 | 31 | M14 | 376 | 11 | 9,0 | 16.12.1411 |
2 | 50 | 31 | 31 | M16 | 376 | 12 | 9,0 | 16.12.1612 |
2 | 50 | 31 | 31 | M18 | 376 | 14 | 11,0 | 16.12.181411 |
2 | 50 | 31 | 31 | M20 | 376 | 16 | 12,0 | 16.12.2016 |
2 | 50 | 31 | 31 | M22 | 376 | 18 | 14,5 | 16.12.2218145 |
3 | 72 | 48 | 41 | M14 | 376 | 11 | 9,0 | 16.13.14119 |
3 | 72 | 48 | 41 | M16 | 376 | 12 | 9,0 | 16.13.16129 |
3 | 72 | 48 | 41 | M18 | 376 | 14 | 11,0 | 16.13.181411 |
3 | 72 | 48 | 41 | M20 | 376 | 16 | 12,0 | 16.13.201612 |
3 | 72 | 48 | 41 | M22 | 376 | 18 | 14,5 | 16.13.2218145 |
3 | 72 | 48 | 41 | M24 | 376 | 18 | 14,5 | 16.13.2418145 |
3 | 72 | 48 | 41 | M27 | 376 | 20 | 16,0 | 16.13.272016 |
3 | 72 | 48 | 41 | M30 | 376 | 22 | 18,0 | 16.13.302218 |
3 | 72 | 48 | 41 | M33 | 376 | 25 | 20,0 | 16.13.332520 |
3 | 72 | 48 | 41 | M36 | 376 | 28 | 22,0 | 16.13.362822 |
Verwendung: Zur Spannung von Gewindebohrern. Für Rechts- und Linksgewinde. | ||||||||
Ausführung mit einstellbarerer Sicherheitskupplung zur Vermeidung von Gewinde- | ||||||||
bohrerbruch. | ||||||||
Hinweis: Bei Adaptern mit Sicherheitskupplung wird das Drehmoment entsprechend der | ||||||||
Gewindegröße vor Auslieferung eingestellt. |
Schnellwechsel-Einsätze für
Gewindeschneidfutter
( Einsätze ohne Rutschkupplung )
( Einsätze ohne Rutschkupplung )
Größe | D | d | l1 | d1 | Vierkant | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | Bestell Nr. | ||||
1 | 30 | 19 | 5 | 3,5 | 2,7 | 16.01.3527 |
1 | 30 | 19 | 5 | 4,5 | 3,4 | 16.01.43 |
1 | 30 | 19 | 5 | 4,0 | 3,0 | 16.01.4534 |
1 | 30 | 19 | 5 | 6,0 | 4,9 | 16.01.649 |
1 | 30 | 19 | 5 | 7,0 | 5,5 | 16.01.755 |
1 | 30 | 19 | 5 | 8,0 | 6,2 | 16.01.862 |
1 | 30 | 19 | 5 | 9,0 | 7,0 | 16.01.97 |
1 | 30 | 19 | 5 | 10,0 | 8,0 | 16.01.108 |
1 | 30 | 19 | 5 | 11,0 | 9,0 | 16.01.119 |
2 | 48 | 31 | 6 | 6 | 4,9 | 16.02.649 |
2 | 48 | 31 | 6 | 7 | 5,5 | 16.02.755 |
2 | 48 | 31 | 6 | 8 | 6,2 | 16.02.862 |
2 | 48 | 31 | 6 | 9 | 7,0 | 16.02.97 |
2 | 48 | 31 | 6 | 10 | 8,0 | 16.02.108 |
2 | 48 | 31 | 6 | 11 | 9,0 | 16.02.119 |
2 | 48 | 31 | 6 | 12 | 9,0 | 16.02.129 |
2 | 48 | 31 | 6 | 14 | 11,0 | 16.02.1411 |
2 | 48 | 31 | 6 | 16 | 12,0 | 16.02.1612 |
2 | 48 | 31 | 6 | 18 | 14,5 | 16.0218145 |
3 | 63 | 48 | 6 | 11 | 9,0 | 16.03.119 |
3 | 63 | 48 | 6 | 12 | 9,0 | 16.03.129 |
3 | 63 | 48 | 6 | 14 | 11,0 | 16.03.1411 |
3 | 63 | 48 | 6 | 16 | 12,0 | 16.03.1612 |
3 | 63 | 48 | 6 | 18 | 14,5 | 16.03.18145 |
3 | 63 | 48 | 6 | 20 | 16,0 | 16.03.2016 |
3 | 63 | 48 | 6 | 22 | 18,0 | 16.03.2218 |
3 | 63 | 48 | 6 | 25 | 20,0 | 16.03.2520 |
3 | 63 | 48 | 6 | 28 | 22,0 | 16.03.2822 |
Verwendung: Zur Spannung von Gewindebohrern. Für Rechts- und | ||||||
Linksgewinde. Standardausführung ohne Sicherheitskupplung. | ||||||
Hinweis: Bei Adaptern ohne Sicherheitskupplung ist ein Austausch möglich, da | ||||||
nur Werkzeugschaft- Ø und Vierkant passend sein müssen. |